
Iovance Biotherapeutics Inc
IOVAHealthcare|Biotechnology|USA
$4.23
-0.13 (-2.98%)
Tangible Book
$1.03
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (22)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Daniel Gordon | Chief Commercial Officer | 2025-06-05 | BUY | 30,000 | $1.84 | $55.2K |
| Puri Raj K. | Chief Regulatory Officer | 2025-05-23 | BUY | 5,600 | $1.74 | $9.7K |
| Vogt Frederick G | Interim CEO & General Counsel | 2025-05-14 | BUY | 25,000 | $1.69 | $42.3K |
| Maynard Ryan D | Director | 2024-11-12 | SELL | 50,000 | $10.06 | $503K |
| Rothbaum Wayne P. | Director | 2024-02-20 | BUY | 5,000,000 | $9.15 | $45750K |
| MCPEAK MERRILL A | Director | 2024-02-20 | BUY | 250,000 | $9.15 | $2287.5K |
| MCPEAK MERRILL A | Director | 2023-09-18 | BUY | 10,000 | $5.56 | $55.6K |
| Rothbaum Wayne P. | Director | 2023-09-15 | BUY | 5,000,000 | $5.3 | $26500K |
| MCPEAK MERRILL A | Director | 2022-12-21 | BUY | 10,000 | $6.15 | $61.5K |
| Rothbaum Wayne P. | Director | 2022-12-02 | BUY | 10,000,000 | $6.5 | $65000K |
| MCPEAK MERRILL A | Director | 2022-11-29 | BUY | 10,000 | $6.31 | $63.1K |
| Vogt Frederick G | Interim CEO & General Counsel | 2022-11-28 | BUY | 1,000 | $5.98 | $6K |
| MCPEAK MERRILL A | Director | 2022-11-28 | BUY | 10,000 | $6.18 | $61.8K |
| Dukes Iain D. | Director | 2022-11-23 | BUY | 10,000 | $6.1 | $61K |
| Vogt Frederick G | Interim CEO & General Counsel | 2022-06-01 | BUY | 1,000 | $6.44 | $6.4K |
| Rothbaum Wayne P. | Director | 2022-06-01 | BUY | 1,000,000 | $6.6 | $6600K |
| MCPEAK MERRILL A | Director | 2022-05-31 | BUY | 20,000 | $6.82 | $136.4K |
| Maynard Ryan D | Director | 2022-05-31 | BUY | 7,500 | $6.75 | $50.6K |
| WEISER MICHAEL | Director | 2022-05-31 | BUY | 10,000 | $6.8 | $68K |
| Dukes Iain D. | Director | 2018-12-18 | BUY | 12,000 | $8.65 | $103.8K |
| MCPEAK MERRILL A | Director | 2018-12-13 | BUY | 10,000 | $9.63 | $96.3K |
| Rothbaum Wayne P. | Director | 2018-12-06 | BUY | 1,221,053 | $10.2 | $12454.7K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked