
Veradermics Inc
MANEHealthcare|Biotechnology|USA
$119.60
-5.31 (-4.25%)
Tangible Book
$10.46
Financials
Financial Snapshot
Market Cap
$5.00B
Enterprise Value
$390.8M
Revenue (TTM)
$0.00
Net Income (TTM)
$-49.1M
Cash & Equivalents
—
Net Cash/Share
$10.29
Free Cash Flow (TTM)
$-44.8M
Operating CF (TTM)
$-44.8M
Debt/Equity
0
Cash Runway & Burn Rate
Cash on Hand
$0.00
Quarterly Burn
$11.2M
Monthly Burn
$3.7M
Est. Runway
—
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Investments | $16.3M | $53.1M | $141.9M | $390.8M | |
| Operating Cash Flow | $-13.5M | $-23.7M | $-71.6M | $-44.8M | |
| Free Cash Flow | $-13.5M | $-23.7M | $-71.6M | $-44.8M | |
| Capital Expenditure | $0.00 | $0.00 | $-24.0K | $-5.0K | |
| Financing Cash Flow | $13.9M | $60.5M | $159.1M | $418.6M |
R&D Spending
R&D (TTM)
$39.1M
R&D Intensity
—
R&D Growth YoY
-37.0%
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| R&D Expense | $15.0M | $23.3M | $62.1M | $39.1M | |
| R&D % of Revenue | — | — | — | — | |
| SG&A | $2.4M | $3.5M | $10.3M | $13.8M |
Income Statement
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Cost of Goods Sold | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Gross Profit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| R&D | $15.0M | $23.3M | $62.1M | $39.1M | |
| SG&A | $2.4M | $3.5M | $10.3M | $13.8M | |
| Operating Income | $-17.3M | $-26.4M | $-71.6M | $-52.5M | |
| Interest Expense | $-36.0K | $-585.0K | $0.00 | $0.00 | |
| Pretax Income | $-16.5M | $-26.5M | $-70.0M | $-49.1M | |
| Net Income | $-16.5M | $-26.5M | $-70.0M | $-49.1M | |
| EPS (Diluted) | -1.51 | -1.37 | -2.38 | -1.94 | |
| EBITDA | $-16.5M | $-25.9M | $-70.0M | $-51.6M | |
| Shares Out. (M) | 13.80 | 19.91 | 35.08 | 22.70 |
Balance Sheet
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $16.3M | $53.1M | $21.8M | $168.4M | |
| Marketable Securities | $0.00 | $0.00 | $120.1M | $222.4M | |
| Total Current Assets | $17.6M | $55.5M | $152.5M | $397.1M | |
| Total Assets | $17.6M | $55.5M | $152.6M | $397.4M | |
| Total Current Liabilities | $3.1M | $4.7M | $9.2M | $6.7M | |
| Long-Term Debt | $786.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Total Liabilities | $39.8M | $104.0M | $273.6M | $6.7M | |
| Stockholders' Equity | $-22.2M | $-48.5M | $-121.0M | $390.6M | |
| Retained Earnings | $-22.7M | $-49.2M | $-123.4M | $-150.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-13.5M | $-23.7M | $-71.6M | $-44.8M | |
| Capital Expenditure | $0.00 | $0.00 | $-24.0K | $-5.0K | |
| Free Cash Flow | $-13.5M | $-23.7M | $-71.6M | $-44.8M | |
| Investing Cash Flow | $0.00 | $0.00 | $-118.9M | $-211.1M | |
| Financing Cash Flow | $13.9M | $60.5M | $159.1M | $418.6M | |
| Issuance of Stock | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269.1M | |
| Repurchase of Stock | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Issuance of Debt | $0.00 | $8.5M | $0.00 | $0.00 | |
| Payments of Debt | $0.00 | $-845.0K | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $206.0K | $250.0K | $1.4M | $6.2M | |
| Net Change in Cash | $385.0K | $36.8M | $-31.3M | $162.8M |
Dilution Tracker
Shares outstanding grew 64.5% over 5 years — significant dilution
Shares Outstanding
23M
5-Year Share Growth
+64.5%
Stock Issuance (TTM)
$269.1M
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Out. (M) | 13.80 | 19.91 | 35.08 | 22.70 | |
| YoY Change % | — | 44.2% | 76.2% | -35.3% | |
| Stock Issuance | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269.1M | |
| Stock Repurchase | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $206.0K | $250.0K | $1.4M | $6.2M |
Margins & Profitability
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Operating Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
| Net Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
| EBITDA Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
| FCF Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -84.8% | |
| ROA % | -93.9% | -72.5% | -67.3% | -25.9% | |
| R&D / Revenue | - | - | - | - |
Valuation
P/E (TTM)At Loss
HistoricalAt Loss / At Loss / At Loss
Industry Med.27.51
P/S—
Historical— / — / —
Industry Med.9.49
P/B11.43
Historical— / — / 11.43
Industry Med.2.93
EV/EBITDA-89.33
Historical-89.33 / — / —
Industry Med.13.02
EV/Revenue—
Historical— / — / —
Industry Med.8.59
P/FCF—
Historical— / — / —
Industry Med.27.13
Intrinsic Value Models
Tangible Book
$10.46
Net Current Assets
$10.450
Net-Net Working Capital
$10.29
| Metric | Trend | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| PE Ratio | N/A | N/A | N/A | At Loss | |
| PS Ratio | - | - | - | 0.00 | |
| PB Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.33 | |
| EV/Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Analyst Estimates & Quality
Altman Z-Score
—
Distress
Piotroski F-Score
N/A
Weak
Beneish M-Score
—
Possible Manipulator
Forward Estimates
| Metric | Current Year | Next Year | 2 Years Out |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00M | $12.99M | $57.33M |
| Net Income | $-111.07M | $-118.87M | $-131.13M |
| EPS | -2.94 | -2.64 | -2.86 |
| Book Value per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Cash Flow per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating CF | $0.00M | $0.00M | $0.00M |