
ORIC Pharmaceuticals Inc
ORICHealthcare|Biotechnology|USA
$10.85
-0.09 (-0.82%)
Tangible Book
$4.02
Earnings Power
$2.52
Financials
Financial Snapshot
Market Cap
$1.12B
Enterprise Value
$278.6M
Revenue (TTM)
$0.00
Net Income (TTM)
$-135.2M
Cash & Equivalents
—
Net Cash/Share
$2.52
Free Cash Flow (TTM)
$-111.2M
Operating CF (TTM)
$-110.9M
Debt/Equity
0.01
Cash Runway & Burn Rate
Cash on Hand
$0.00
Quarterly Burn
$27.7M
Monthly Burn
$9.2M
Est. Runway
—
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Investments | $42.6M | $89.2M | $293.6M | $237.0M | $206.3M | $208.2M | $256.0M | $281.5M | $281.9M | |
| Operating Cash Flow | $-20.7M | $-23.5M | $-45.3M | $-59.5M | $-75.1M | $-85.7M | $-112.7M | $-111.0M | $-110.9M | |
| Free Cash Flow | $-21.2M | $-24.3M | $-45.9M | $-60.5M | $-77.2M | $-86.5M | $-113.8M | $-111.7M | $-111.2M | |
| Capital Expenditure | $-525.0K | $-768.0K | $-667.0K | $-939.0K | $-2.1M | $-849.0K | $-1.2M | $-712.0K | $-327.0K | |
| Financing Cash Flow | $38.0M | $70.8M | $250.5M | $49.1M | $25.2M | $85.7M | $126.5M | $245.3M | $306.4M |
R&D Spending
R&D (TTM)
$116.6M
R&D Intensity
—
R&D Growth YoY
+6.2%
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| R&D Expense | $19.0M | $22.8M | $35.9M | $56.9M | $61.7M | $85.2M | $114.1M | $109.8M | $116.6M | |
| R&D % of Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SG&A | $3.3M | $5.7M | $13.4M | $22.0M | $25.1M | $25.6M | $28.8M | $33.2M | $33.3M |
Income Statement
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Cost of Goods Sold | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Gross Profit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| R&D | $19.0M | $22.8M | $35.9M | $56.9M | $61.7M | $85.2M | $114.1M | $109.8M | $116.6M | |
| SG&A | $3.3M | $5.7M | $13.4M | $22.0M | $25.1M | $25.6M | $28.8M | $33.2M | $33.3M | |
| Operating Income | $-22.4M | $-28.6M | $-49.3M | $-78.9M | $-86.8M | $-110.8M | $-142.9M | $-143.0M | $-149.9M | |
| Interest Expense | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Pretax Income | $-21.4M | $-26.9M | $-73.7M | $-78.7M | $-89.1M | $-100.7M | $-127.8M | $-129.5M | $-135.2M | |
| Net Income | $-21.4M | $-26.9M | $-73.7M | $-78.7M | $-89.1M | $-100.7M | $-127.8M | $-129.5M | $-135.2M | |
| EPS (Diluted) | -1.12 | -1.40 | -3.36 | -2.07 | -2.25 | -1.96 | -1.83 | -1.47 | -1.44 | |
| EBITDA | $-21.5M | $-27.5M | $-48.4M | $-78.0M | $-85.8M | $-109.7M | $-141.8M | $-141.8M | $-148.7M | |
| Shares Out. (M) | 19.14 | 19.14 | 21.94 | 37.95 | 39.66 | 51.45 | 69.73 | 87.79 | 105.47 |
Balance Sheet
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $42.6M | $89.2M | $78.4M | $226.0M | $66.8M | $23.4M | $59.4M | $45.7M | $56.4M | |
| Marketable Securities | $0.00 | $0.00 | $215.2M | $11.0M | $139.4M | $184.8M | $196.6M | $235.8M | $225.5M | |
| Total Current Assets | $43.7M | $90.0M | $296.7M | $240.5M | $210.5M | $212.6M | $262.3M | $288.5M | $290.2M | |
| Total Assets | $46.7M | $94.1M | $299.0M | $298.6M | $247.2M | $252.0M | $274.1M | $408.9M | $436.8M | |
| Total Current Liabilities | $2.6M | $5.4M | $9.0M | $15.2M | $15.4M | $20.5M | $24.8M | $20.4M | $17.8M | |
| Long-Term Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Total Liabilities | $111.2M | $184.2M | $9.2M | $25.7M | $24.8M | $27.9M | $31.0M | $24.5M | $21.2M | |
| Stockholders' Equity | $-64.4M | $-90.1M | $289.8M | $273.0M | $222.4M | $224.1M | $243.1M | $384.4M | $415.6M | |
| Retained Earnings | $-65.8M | $-92.7M | $-166.4M | $-245.1M | $-334.2M | $-434.9M | $-562.8M | $-692.2M | $-728.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-20.7M | $-23.5M | $-45.3M | $-59.5M | $-75.1M | $-85.7M | $-112.7M | $-111.0M | $-110.9M | |
| Capital Expenditure | $-525.0K | $-768.0K | $-667.0K | $-939.0K | $-2.1M | $-849.0K | $-1.2M | $-712.0K | $-327.0K | |
| Free Cash Flow | $-21.2M | $-24.3M | $-45.9M | $-60.5M | $-77.2M | $-86.5M | $-113.8M | $-111.7M | $-111.2M | |
| Investing Cash Flow | $-508.0K | $-768.0K | $-216.0M | $158.4M | $-109.2M | $-43.4M | $22.1M | $-148.0M | $-188.5M | |
| Financing Cash Flow | $38.0M | $70.8M | $250.5M | $49.1M | $25.2M | $85.7M | $126.5M | $245.3M | $306.4M | |
| Issuance of Stock | $0.00 | $0.00 | $271.3M | $50.0M | $25.0M | $85.0M | $125.0M | $244.4M | $305.3M | |
| Repurchase of Stock | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Issuance of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Payments of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $469.0K | $1.1M | $5.3M | $12.9M | $14.5M | $15.2M | $20.2M | $25.0M | $25.4M | |
| Net Change in Cash | $16.8M | $46.5M | $-10.7M | $148.0M | $-159.2M | $-43.4M | $36.0M | $-13.7M | $7.1M |
Dilution Tracker
Shares outstanding grew 177.9% over 5 years — significant dilution
Shares Outstanding
105M
5-Year Share Growth
+177.9%
Stock Issuance (TTM)
$305.3M
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares Out. (M) | 19.14 | 19.14 | 21.94 | 37.95 | 39.66 | 51.45 | 69.73 | 87.79 | 105.47 | |
| YoY Change % | — | 0.0% | 14.6% | 73.0% | 4.5% | 29.7% | 35.5% | 25.9% | 20.1% | |
| Stock Issuance | $0.00 | $0.00 | $271.3M | $50.0M | $25.0M | $85.0M | $125.0M | $244.4M | $305.3M | |
| Stock Repurchase | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $469.0K | $1.1M | $5.3M | $12.9M | $14.5M | $15.2M | $20.2M | $25.0M | $25.4M |
Margins & Profitability
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Operating Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
| Net Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
| EBITDA Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
| FCF Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | -73.8% | -28.0% | -36.0% | -45.1% | -54.7% | -41.3% | -38.6% | |
| ROA % | -45.7% | -38.2% | -37.5% | -26.3% | -32.7% | -40.3% | -48.6% | -37.9% | -36.2% | |
| R&D / Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valuation
P/E (TTM)At Loss
HistoricalAt Loss / At Loss / At Loss
Industry Med.27.51
P/S—
Historical— / — / —
Industry Med.9.49
P/B2.70
Historical— / — / 2.70
Industry Med.2.93
EV/EBITDA-5.68
Historical-5.68 / — / —
Industry Med.13.02
EV/Revenue—
Historical— / — / —
Industry Med.8.59
P/FCF—
Historical— / — / —
Industry Med.27.13
Intrinsic Value Models
Tangible Book
$4.02
Net Current Assets
$2.600
Net-Net Working Capital
$2.52
| Metric | Trend | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Ratio | N/A | N/A | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | |
| PS Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| PB Ratio | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 2.12 | 1.19 | 2.25 | 2.36 | 2.10 | 2.70 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | -19.59 | -4.42 | -0.72 | -2.73 | -2.26 | -3.72 | -5.68 | |
| EV/Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Analyst Estimates & Quality
Altman Z-Score
—
Distress
Piotroski F-Score
3
Weak
Beneish M-Score
—
Possible Manipulator
Forward Estimates
| Metric | Current Year | Next Year | 2 Years Out |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00M | $0.00M | $7.22M |
| Net Income | $-156.57M | $-186.22M | $-215.03M |
| EPS | -1.47 | -1.64 | -1.81 |
| Book Value per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Cash Flow per Share | -1.01 | -1.11 | -1.66 |
| Operating CF | $-106.53M | $-117.08M | $-175.09M |