
Precigen Inc
PGENHealthcare|Biotechnology|USA
$5.33
-0.21 (-3.80%)
Tangible Book
$0.01
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (219)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2026-07-01 | SELL | 200,000 | $5.57 | $1114K |
| Shah Rutul R | COO | 2026-06-29 | SELL | 42,924 | $5.85 | $251.1K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2026-06-29 | SELL | 346,836 | $5.89 | $2042.9K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2026-05-28 | SELL | 41,884 | $4.36 | $182.6K |
| Tennant Phil | Chief Commercial Officer | 2026-05-28 | SELL | 30,272 | $4.36 | $132K |
| Shah Rutul R | COO | 2026-05-28 | SELL | 42,703 | $4.36 | $186.2K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2026-05-28 | SELL | 29,131 | $4.36 | $127K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2026-05-28 | SELL | 119,250 | $4.36 | $519.9K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2026-03-30 | SELL | 4,772,781 | $3.3 | $15750.2K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2025-12-22 | SELL | 1,900,036 | $4.18 | $7942.2K |
| KINDLER JEFFREY B | Director | 2025-12-12 | SELL | 235,467 | $3.63 | $854.7K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2025-11-21 | SELL | 2,966,293 | $4.14 | $12280.5K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2025-09-30 | SELL | 1,809,667 | $3.41 | $6171K |
| KINDLER JEFFREY B | Director | 2025-09-30 | SELL | 174,360 | $3.47 | $605K |
| Tennant Phil | Chief Commercial Officer | 2025-09-29 | BUY | 6,000 | $3.58 | $21.5K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2025-09-26 | BUY | 11,216 | $3.57 | $40K |
| Shah Rutul R | COO | 2025-09-26 | BUY | 2,000 | $3.4 | $6.8K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2025-09-19 | SELL | 5,000,252 | $3.73 | $18650.9K |
| AGEE NANCY H | Director | 2025-09-04 | BUY | 15,000 | $4.6 | $69K |
| AGEE NANCY H | Director | 2025-08-28 | BUY | 26,005 | $3.79 | $98.6K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2024-08-09 | BUY | 23,529,411 | $0.85 | $20000K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2024-08-09 | BUY | 58,823 | $0.85 | $50K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2023-12-28 | BUY | 96,686 | $1.41 | $136.3K |
| KINDLER JEFFREY B | Director | 2023-12-28 | SELL | 96,686 | $1.41 | $136.3K |
| MITCHELL DEAN J | Director | 2023-09-22 | BUY | 25,000 | $1.41 | $35.3K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2023-08-25 | SELL | 76,969 | $1.53 | $117.8K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2023-08-24 | SELL | 10,947 | $1.64 | $18K |
| Shah Rutul R | COO | 2023-08-24 | SELL | 5,388 | $1.64 | $8.8K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2023-08-24 | SELL | 8,891 | $1.64 | $14.6K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2023-08-24 | SELL | 9,045 | $1.64 | $14.8K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2023-08-18 | SELL | 55,855 | $1.66 | $92.7K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2023-08-17 | SELL | 8,741 | $1.55 | $13.5K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2023-08-17 | SELL | 8,893 | $1.55 | $13.8K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2023-08-17 | SELL | 10,762 | $1.55 | $16.7K |
| Shah Rutul R | COO | 2023-08-17 | SELL | 5,298 | $1.55 | $8.2K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2023-08-16 | BUY | 500,000 | $1.52 | $760K |
| Frank Steven | Director | 2023-08-14 | BUY | 400,000 | $1.72 | $688K |
| Hassan Fred | Director | 2023-08-14 | BUY | 570,345 | $1.75 | $998.1K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2023-08-11 | SELL | 41,436 | $1.44 | $59.7K |
| Shah Rutul R | COO | 2023-08-10 | SELL | 5,429 | $1.21 | $6.6K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2023-08-10 | SELL | 11,026 | $1.21 | $13.3K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2023-08-10 | SELL | 6,852 | $1.21 | $8.3K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2023-08-10 | SELL | 8,956 | $1.21 | $10.8K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2023-08-04 | SELL | 52,870 | $1.1 | $58.2K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2023-08-03 | SELL | 8,789 | $1.2 | $10.5K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2023-08-03 | SELL | 10,821 | $1.2 | $13K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2023-08-03 | SELL | 6,724 | $1.2 | $8.1K |
| Shah Rutul R | COO | 2023-08-03 | SELL | 5,328 | $1.2 | $6.4K |
| Shah Rutul R | COO | 2023-01-27 | BUY | 9,142 | $1.75 | $16K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2023-01-27 | BUY | 28,571 | $1.75 | $50K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2023-01-27 | BUY | 22,857 | $1.75 | $40K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2023-01-27 | BUY | 28,571 | $1.75 | $50K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2023-01-27 | BUY | 11,428,571 | $1.75 | $20000K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2022-08-23 | BUY | 24,500 | $2.09 | $51.2K |
| KINDLER JEFFREY B | Director | 2022-08-11 | SELL | 50,000 | $2.3 | $115K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2022-05-17 | SELL | 14,778 | $1.28 | $18.9K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2022-05-17 | SELL | 2,719 | $1.28 | $3.5K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2022-05-17 | SELL | 18,196 | $1.28 | $23.3K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2022-05-13 | SELL | 177,968 | $1.19 | $211.8K |
| Thomasian Harry Jr. | CFO | 2021-11-26 | BUY | 26,500 | $3.8 | $100.7K |
| KIRK RANDAL J | Director, 10% Owner | 2021-11-23 | BUY | 1,000,000 | $3.63 | $3630K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-10-13 | SELL | 143,796 | $4.64 | $667.2K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-10-11 | SELL | 116,204 | $4.68 | $543.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-10-07 | SELL | 113,100 | $4.86 | $549.7K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-10-05 | SELL | 75,354 | $5.04 | $379.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-10-01 | SELL | 3,100 | $5.11 | $15.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-09-10 | SELL | 4,584 | $6.29 | $28.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-09-09 | SELL | 90,621 | $6.31 | $571.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-09-03 | SELL | 29,065 | $6.42 | $186.6K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-09-02 | SELL | 394,347 | $6.22 | $2452.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-31 | SELL | 50,000 | $5.96 | $298K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-27 | SELL | 202,829 | $5.96 | $1208.9K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-25 | SELL | 78,607 | $5.82 | $457.5K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-16 | SELL | 58,344 | $6.19 | $361.1K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-12 | SELL | 308,484 | $6.11 | $1884.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-10 | SELL | 309,461 | $5.94 | $1838.2K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-06 | SELL | 232,403 | $5.51 | $1280.5K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-08-04 | SELL | 27,798 | $5.47 | $152.1K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-07-29 | SELL | 18,247 | $5.69 | $103.8K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2021-07-19 | SELL | 12,531 | $5.43 | $68K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-06-25 | SELL | 359,093 | $6.79 | $2438.2K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-06-14 | SELL | 565,008 | $7.53 | $4254.5K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-06-10 | SELL | 247,218 | $7.17 | $1772.6K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-06-08 | SELL | 429,489 | $7.07 | $3036.5K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-06-04 | SELL | 160,677 | $6.62 | $1063.7K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-06-02 | SELL | 228,000 | $6.62 | $1509.4K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2021-05-19 | SELL | 8,907 | $6.63 | $59.1K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-05-19 | SELL | 255,543 | $6.68 | $1707K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-05-17 | SELL | 264,715 | $6.73 | $1781.5K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2021-05-13 | SELL | 47,433 | $6.4 | $303.6K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-05-13 | SELL | 272,389 | $6.79 | $1849.5K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-05-11 | SELL | 265,767 | $6.37 | $1692.9K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-05-07 | SELL | 250,000 | $6.55 | $1637.5K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-05-05 | SELL | 152,211 | $7 | $1065.5K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2021-05-03 | SELL | 182,302 | $7.72 | $1407.4K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2021-01-06 | SELL | 260,045 | $8.92 | $2319.6K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2021-01-05 | SELL | 6,096 | $10.56 | $64.4K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2021-01-05 | SELL | 9,040 | $10.56 | $95.5K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2021-01-05 | SELL | 9,049 | $10.56 | $95.6K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2021-01-05 | SELL | 9,677 | $10.56 | $102.2K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2021-01-04 | SELL | 5,271 | $10.16 | $53.6K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2021-01-04 | SELL | 4,951 | $10.16 | $50.3K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2021-01-04 | SELL | 5,279 | $10.16 | $53.6K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2021-01-04 | SELL | 3,487 | $10.16 | $35.4K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-12-16 | SELL | 9,416 | $7.2 | $67.8K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-12-16 | SELL | 9,382 | $7.2 | $67.6K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-12-16 | SELL | 12,190 | $7.2 | $87.8K |
| Ares Trading S.A. | 10% Owner | 2020-10-07 | BUY | 6,758,400 | $3.7 | $25006.1K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-09-16 | SELL | 7,660 | $5.22 | $40K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-09-16 | SELL | 7,660 | $5.22 | $40K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-09-16 | SELL | 8,474 | $5.22 | $44.2K |
| KIRK RANDAL J | Executive Chairman, 10% Owner | 2020-08-12 | BUY | 1,209,384 | $4.42 | $5345.5K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2020-07-20 | SELL | 12,220 | $4.58 | $56K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-06-16 | SELL | 8,428 | $4.5 | $37.9K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-06-16 | SELL | 7,619 | $4.5 | $34.3K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-06-16 | SELL | 7,619 | $4.5 | $34.3K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-05-18 | SELL | 56,853 | $2.36 | $134.2K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-05-18 | SELL | 62,895 | $2.36 | $148.4K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-05-18 | SELL | 56,853 | $2.36 | $134.2K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2020-05-15 | SELL | 217,527 | $2.37 | $515.5K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-04-01 | SELL | 5,450 | $3.01 | $16.4K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-04-01 | SELL | 4,927 | $3.01 | $14.8K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2020-04-01 | SELL | 5,450 | $3.01 | $16.4K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-04-01 | SELL | 4,927 | $3.02 | $14.9K |
| KIRK RANDAL J | Executive Chairman, 10% Owner | 2020-03-20 | BUY | 1,000,000 | $2.24 | $2240K |
| KIRK RANDAL J | Executive Chairman, 10% Owner | 2020-01-31 | BUY | 5,972,696 | $5.86 | $35000K |
| Bostick Thomas | COO | 2020-01-06 | SELL | 6,533 | $5.83 | $38.1K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-01-06 | SELL | 7,155 | $5.83 | $41.7K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-01-06 | SELL | 6,533 | $5.83 | $38.1K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2020-01-06 | SELL | 5,416 | $5.83 | $31.6K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2020-01-06 | SELL | 6,732 | $5.83 | $39.2K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-01-06 | SELL | 6,533 | $5.83 | $38.1K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-01-03 | SELL | 3,564 | $5.77 | $20.6K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2020-01-03 | SELL | 3,886 | $5.77 | $22.4K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2020-01-03 | SELL | 2,986 | $5.77 | $17.2K |
| Bostick Thomas | COO | 2020-01-03 | SELL | 3,564 | $5.77 | $20.6K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-01-03 | SELL | 3,886 | $5.77 | $22.4K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-01-03 | SELL | 3,564 | $5.77 | $20.6K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2020-01-02 | SELL | 4,366 | $5.6 | $24.4K |
| Sabzevari Helen | President and CEO | 2020-01-02 | SELL | 4,830 | $5.6 | $27K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2020-01-02 | SELL | 3,533 | $5.6 | $19.8K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2020-01-02 | SELL | 4,366 | $5.6 | $24.4K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2020-01-02 | SELL | 4,830 | $5.6 | $27K |
| Bostick Thomas | COO | 2020-01-02 | SELL | 4,366 | $5.6 | $24.4K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2019-10-01 | SELL | 4,521 | $5.5 | $24.9K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2019-10-01 | SELL | 3,658 | $5.5 | $20.1K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2019-10-01 | SELL | 4,521 | $5.5 | $24.9K |
| Sabzevari Helen | President, Precigen, Inc. | 2019-10-01 | SELL | 5,005 | $5.5 | $27.5K |
| Bostick Thomas | COO | 2019-10-01 | SELL | 4,521 | $5.5 | $24.9K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2019-10-01 | SELL | 5,001 | $5.5 | $27.5K |
| Sabzevari Helen | President, Precigen, Inc. | 2019-07-18 | SELL | 8,484 | $7.47 | $63.4K |
| Walsh Robert F. III | SVP, Energy & Fine Chem. | 2019-07-01 | SELL | 5,007 | $7.76 | $38.9K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2019-07-01 | SELL | 4,359 | $7.76 | $33.8K |
| Sabzevari Helen | President, Precigen, Inc. | 2019-07-01 | SELL | 4,822 | $7.76 | $37.4K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2019-07-01 | SELL | 3,527 | $7.76 | $27.4K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2019-07-01 | SELL | 4,359 | $7.76 | $33.8K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2019-07-01 | SELL | 4,822 | $7.76 | $37.4K |
| Bostick Thomas | COO | 2019-07-01 | SELL | 4,359 | $7.76 | $33.8K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-06-07 | BUY | 322,179 | $5.24 | $1688.2K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-06-07 | BUY | 483,268 | $5.24 | $2532.3K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-06-04 | BUY | 203,321 | $4.91 | $998.3K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-06-04 | BUY | 135,548 | $4.91 | $665.5K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-30 | BUY | 330,180 | $4.75 | $1568.4K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-30 | BUY | 495,271 | $4.75 | $2352.5K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-24 | BUY | 273,367 | $4.69 | $1282.1K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-24 | BUY | 410,050 | $4.69 | $1923.1K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-21 | BUY | 422,423 | $4.65 | $1964.3K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-21 | BUY | 633,631 | $4.65 | $2946.4K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-15 | BUY | 838,482 | $4.4 | $3689.3K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2019-05-15 | BUY | 1,257,727 | $4.4 | $5534K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2019-03-05 | SELL | 227,800 | $4.19 | $954.5K |
| LIFFMAN JOEL D | SVP, Finance | 2019-01-04 | SELL | 3,725 | $7.03 | $26.2K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2019-01-03 | SELL | 3,832 | $7.07 | $27.1K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2019-01-03 | SELL | 3,514 | $7.07 | $24.8K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2019-01-03 | SELL | 2,944 | $7.07 | $20.8K |
| Sabzevari Helen | President, Precigen, Inc. | 2019-01-03 | SELL | 3,832 | $7.07 | $27.1K |
| Sterling Rick L. | CFO | 2019-01-03 | SELL | 3,514 | $7.07 | $24.8K |
| Walsh Robert F. III | SVP, Energy & Fine Chem. | 2019-01-03 | SELL | 4,058 | $7.07 | $28.7K |
| Nimrodi Nir | Chief Business Officer | 2019-01-03 | SELL | 4,058 | $7.07 | $28.7K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2018-12-31 | SELL | 30,000 | $6.36 | $190.8K |
| LIFFMAN JOEL D | SVP, Finance | 2018-10-15 | SELL | 79,000 | $14.59 | $1152.6K |
| Sabzevari Helen | President, Precigen, Inc. | 2018-07-18 | SELL | 8,402 | $14.54 | $122.2K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2018-07-03 | BUY | 7,479,431 | $13.37 | $100000K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2018-01-19 | BUY | 1,000,000 | $12.5 | $12500K |
| Last Andrew J. | COO | 2017-11-13 | BUY | 2,000 | $12.1 | $24.2K |
| Gupta Vinita D | Director | 2017-08-22 | BUY | 3,000 | $17.61 | $52.8K |
| SHAPIRO ROBERT B | Director | 2017-08-22 | BUY | 2,850 | $17.5 | $49.9K |
| Last Andrew J. | COO | 2017-08-14 | BUY | 2,000 | $19.99 | $40K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2017-08-11 | BUY | 132,625 | $18.85 | $2500K |
| Nimrodi Nir | SVP-Corporate Development | 2017-08-11 | BUY | 3,369 | $18.75 | $63.2K |
| KINDLER JEFFREY B | Director | 2017-08-11 | BUY | 5,440 | $18.32 | $99.7K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2017-08-11 | BUY | 1,094 | $18.33 | $20.1K |
| Perez Jeffrey Thomas | SVP, IP Affairs | 2017-08-11 | BUY | 1,000 | $17.89 | $17.9K |
| MITCHELL DEAN J | Director | 2017-08-11 | BUY | 5,000 | $18.33 | $91.7K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2016-12-13 | BUY | 34,606 | $28.9 | $1000.1K |
| LIFFMAN JOEL D | SVP, Finance | 2016-12-12 | BUY | 8,500 | $28.62 | $243.3K |
| Hassan Fred | Director | 2016-12-01 | BUY | 6,900 | $29.02 | $200.2K |
| Nimrodi Nir | SVP-Corporate Development | 2016-08-29 | BUY | 4,000 | $26.12 | $104.5K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2016-05-13 | BUY | 41,830 | $23.92 | $1000.6K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2015-12-11 | BUY | 124,475 | $29.85 | $3715.6K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2015-12-07 | BUY | 237,525 | $30.69 | $7289.6K |
| Krishnan Krish S | COO | 2015-12-04 | SELL | 20,900 | $35.66 | $745.3K |
| Krishnan Suma | SVP--Product Development | 2015-12-04 | SELL | 20,900 | $35.66 | $745.3K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2015-01-27 | BUY | 555,556 | $27 | $15000K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2014-05-13 | BUY | 65,173 | $15.19 | $990K |
| Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 2014-05-13 | BUY | 1,850 | $15.99 | $29.6K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2014-05-13 | BUY | 640 | $15.6 | $10K |
| Krishnan Suma | SVP--Product Development | 2014-05-09 | BUY | 20,900 | $14.21 | $297K |
| Krishnan Krish S | COO | 2014-05-09 | BUY | 20,900 | $14.21 | $297K |
| Kasser Thomas R. | SVP--Food Sector | 2014-05-09 | BUY | 10,000 | $13.39 | $133.9K |
| Huang Kelly | SVP-Consumer Sector | 2014-05-09 | BUY | 3,200 | $15.78 | $50.5K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2014-05-09 | BUY | 67,333 | $15.16 | $1020.8K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2014-03-27 | BUY | 243,001 | $25.72 | $6250K |
| Frost Gregory Ian | SVP--Health Sector | 2014-03-04 | BUY | 100,000 | $25.95 | $2595K |
| SHAPIRO ROBERT B | Director | 2013-08-13 | BUY | 30,000 | $16 | $480K |
| Reed Thomas D. | Chief Science Officer | 2013-08-13 | BUY | 1,800 | $16 | $28.8K |
| KINDLER JEFFREY B | Director | 2013-08-13 | BUY | 33,000 | $16 | $528K |
| Kasser Thomas R. | SVP--Food Sector | 2013-08-13 | BUY | 5,000 | $16 | $80K |
| KIRK RANDAL J | CEO, 10% Owner | 2013-08-13 | BUY | 1,887,500 | $16 | $30200K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked