
Summit Therapeutics Inc
SMMTHealthcare|Biotechnology|USA
$15.25
-0.23 (-1.49%)
Tangible Book
$0.70
Earnings Power
$1.03
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (26)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanganeh Mahkam | Co-CEO, 10% Owner | 2026-06-12 | BUY | 3,810,000 | $13.12 | $49987.2K |
| DUGGAN ROBERT W | Co-CEO, 10% Owner | 2026-06-12 | BUY | 3,810,000 | $13.12 | $49987.2K |
| Soni Manmeet Singh | COO and CFO | 2026-06-04 | BUY | 50,000 | $14.45 | $722.5K |
| Zanganeh Mahkam | Co-CEO, 10% Owner | 2026-06-04 | BUY | 100,000 | $14.6 | $1460K |
| DUGGAN ROBERT W | Co-CEO, 10% Owner | 2026-06-04 | BUY | 100,000 | $14.6 | $1460K |
| Xia Yu | Director | 2025-10-21 | BUY | 533,617 | $18.74 | $10000K |
| DUGGAN ROBERT W | Co-CEO, 10% Owner | 2025-10-21 | BUY | 26,680 | $18.74 | $500K |
| Zanganeh Mahkam | Co-CEO, 10% Owner | 2025-10-21 | BUY | 26,680 | $18.74 | $500K |
| Zanganeh Mahkam | Co-CEO, 10% Owner | 2025-09-11 | BUY | 338,394 | $17.69 | $5986.2K |
| DUGGAN ROBERT W | Co-CEO, 10% Owner | 2025-09-11 | BUY | 338,394 | $17.69 | $5986.2K |
| Zanganeh Mahkam | CEO | 2024-03-27 | BUY | 110,321 | $3.73 | $411.5K |
| Dhingra Ankur | CFO | 2024-03-26 | BUY | 100,000 | $3.75 | $375K |
| Dhingra Ankur | CFO | 2023-12-13 | BUY | 20,400 | $2.17 | $44.3K |
| Zanganeh Mahkam | CEO | 2023-12-12 | BUY | 5,000 | $2.07 | $10.4K |
| Soni Manmeet Singh | COO | 2023-10-13 | BUY | 2,976,190 | $1.68 | $5000K |
| Zanganeh Mahkam | Co-CEO & President | 2023-03-08 | BUY | 23,527,044 | $1.05 | $24703.4K |
| Zanganeh Mahkam | Co-CEO | 2023-03-08 | BUY | 23,527,044 | $1.05 | $24703.4K |
| Dhingra Ankur | CFO | 2023-03-07 | BUY | 196,362 | $1.05 | $206.2K |
| DUGGAN ROBERT W | CEO | 2023-03-06 | BUY | 376,489,880 | $1.05 | $395314.4K |
| Dhingra Ankur | CFO | 2022-08-16 | BUY | 37,685 | $0.97 | $36.6K |
| Dhingra Ankur | CFO | 2022-08-16 | BUY | 36,215 | $0.97 | $35.1K |
| DUGGAN ROBERT W | CEO | 2022-08-16 | BUY | 94,849,203 | $0.97 | $92003.7K |
| Zanganeh Maky | Co-CEO & President | 2022-08-16 | BUY | 5,809,132 | $0.97 | $5634.9K |
| Powell David Jonathan | Chief Scientific Officer | 2020-11-30 | SELL | 43,282 | $4.41 | $190.9K |
| Powell David Jonathan | Chief Scientific Officer | 2020-11-25 | SELL | 30,431 | $4.3 | $130.9K |
| DUGGAN ROBERT W | CEO, 10% Owner | 2020-11-06 | BUY | 14,071,856 | $3.34 | $47000K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked