
Stoke Therapeutics Inc
STOKHealthcare|Biotechnology|USA
$31.38
-1.47 (-4.47%)
Tangible Book
$6.34
Financials
Financial Snapshot
Market Cap
$1.95B
Enterprise Value
$341.1M
Revenue (TTM)
$32.1M
Net Income (TTM)
$-169.8M
Cash & Equivalents
—
Net Cash/Share
$4.74
Free Cash Flow (TTM)
$-147.7M
Operating CF (TTM)
$-146.8M
Debt/Equity
0.01
Cash Runway & Burn Rate
Cash on Hand
$0.00
Quarterly Burn
$36.7M
Monthly Burn
$12.2M
Est. Runway
—
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Investments | $1.8M | $105.4M | $222.5M | $287.3M | $219.8M | $229.6M | $201.4M | $216.9M | $284.7M | $343.5M | |
| Operating Cash Flow | $-5.4M | $-11.0M | $-31.1M | $-42.2M | $-66.9M | $-31.9M | $-81.1M | $-86.9M | $45.6M | $-146.8M | |
| Free Cash Flow | $-5.5M | $-11.9M | $-32.7M | $-43.3M | $-68.1M | $-35.8M | $-82.7M | $-87.1M | $44.9M | $-147.7M | |
| Capital Expenditure | $-113.0K | $-935.0K | $-1.6M | $-1.1M | $-1.2M | $-4.0M | $-1.6M | $-203.0K | $-670.0K | $-871.0K | |
| Financing Cash Flow | $6.0M | $115.6M | $149.8M | $108.1M | $1.3M | $46.4M | $53.0M | $131.1M | $97.4M | $180.3M |
R&D Spending
R&D (TTM)
$144.9M
R&D Intensity
451.7%
R&D Growth YoY
+5.1%
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.4M | $8.8M | $36.6M | $184.4M | $32.1M | |
| R&D Expense | $3.6M | $8.4M | $23.8M | $32.2M | $54.2M | $77.8M | $82.2M | $89.1M | $137.9M | $144.9M | |
| R&D % of Revenue | — | — | — | — | — | 627.5% | 936.6% | 243.8% | 74.8% | 451.7% | |
| SG&A | $2.0M | $4.4M | $11.9M | $20.8M | $31.9M | $38.9M | $41.3M | $48.8M | $67.1M | $72.4M |
Income Statement
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.4M | $8.8M | $36.6M | $184.4M | $32.1M | |
| Cost of Goods Sold | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Gross Profit | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.4M | $8.8M | $36.6M | $184.4M | $32.1M | |
| R&D | $3.6M | $8.4M | $23.8M | $32.2M | $54.2M | $77.8M | $82.2M | $89.1M | $137.9M | $144.9M | |
| SG&A | $2.0M | $4.4M | $11.9M | $20.8M | $31.9M | $38.9M | $41.3M | $48.8M | $67.1M | $72.4M | |
| Operating Income | $-5.6M | $-12.8M | $-35.7M | $-53.0M | $-86.1M | $-104.4M | $-114.8M | $-101.4M | $-20.6M | $-185.2M | |
| Interest Expense | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-44.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Pretax Income | $-5.6M | $-12.5M | $-32.3M | $-52.2M | $-85.8M | $-101.1M | $-104.7M | $-89.0M | $-6.9M | $-171.0M | |
| Net Income | $-5.6M | $-12.5M | $-32.3M | $-52.2M | $-85.8M | $-101.1M | $-104.7M | $-89.0M | $-6.9M | $-169.8M | |
| EPS (Diluted) | -0.43 | -0.53 | -1.80 | -1.56 | -2.34 | -2.60 | -2.38 | -1.65 | -0.12 | -2.84 | |
| EBITDA | $-5.4M | $-12.6M | $-35.2M | $-52.2M | $-85.1M | $-102.8M | $-112.3M | $-99.2M | $-18.8M | $-183.5M | |
| Shares Out. (M) | 12.79 | 23.51 | 17.97 | 33.49 | 36.74 | 38.90 | 43.99 | 54.01 | 59.22 | 63.06 |
Balance Sheet
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.8M | $105.4M | $222.5M | $287.3M | $144.9M | $113.6M | $191.4M | $128.0M | $84.2M | $155.7M | |
| Marketable Securities | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74.9M | $116.0M | $10.0M | $88.9M | $200.4M | $187.9M | |
| Total Current Assets | $1.9M | $106.1M | $226.0M | $293.9M | $229.2M | $244.1M | $215.3M | $232.8M | $305.7M | $366.7M | |
| Total Assets | $2.4M | $107.5M | $228.8M | $297.9M | $238.9M | $256.1M | $228.3M | $271.6M | $418.4M | $443.3M | |
| Total Current Liabilities | $3.7M | $2.5M | $4.1M | $11.4M | $17.1M | $31.4M | $30.8M | $40.1M | $57.9M | $40.8M | |
| Long-Term Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Total Liabilities | $3.7M | $2.5M | $4.3M | $11.8M | $21.1M | $71.2M | $68.8M | $42.5M | $66.0M | $48.4M | |
| Stockholders' Equity | $-1.3M | $105.1M | $224.4M | $286.1M | $217.8M | $184.8M | $159.6M | $229.0M | $352.5M | $394.9M | |
| Retained Earnings | $-13.2M | $-25.7M | $-58.0M | $-110.3M | $-196.1M | $-297.1M | $-401.8M | $-490.8M | $-497.7M | $-547.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-5.4M | $-11.0M | $-31.1M | $-42.2M | $-66.9M | $-31.9M | $-81.1M | $-86.9M | $45.6M | $-146.8M | |
| Capital Expenditure | $-113.0K | $-935.0K | $-1.6M | $-1.1M | $-1.2M | $-4.0M | $-1.6M | $-203.0K | $-670.0K | $-871.0K | |
| Free Cash Flow | $-5.5M | $-11.9M | $-32.7M | $-43.3M | $-68.1M | $-35.8M | $-82.7M | $-87.1M | $44.9M | $-147.7M | |
| Investing Cash Flow | $-113.0K | $-925.0K | $-1.6M | $-1.1M | $-76.4M | $-45.9M | $105.9M | $-107.5M | $-186.8M | $-149.8M | |
| Financing Cash Flow | $6.0M | $115.6M | $149.8M | $108.1M | $1.3M | $46.4M | $53.0M | $131.1M | $97.4M | $180.3M | |
| Issuance of Stock | $0.00 | $0.00 | $151.9M | $105.4M | $0.00 | $45.3M | $52.1M | $128.8M | $87.8M | $168.4M | |
| Repurchase of Stock | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Issuance of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Payments of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $26.0K | $240.0K | $1.9M | $5.8M | $16.4M | $22.9M | $25.3M | $27.5M | $32.2M | $34.2M | |
| Net Change in Cash | $477.0K | $103.8M | $117.1M | $64.8M | $-142.0M | $-31.3M | $77.9M | $-63.2M | $-43.8M | $-116.2M |
Dilution Tracker
Shares outstanding grew 71.7% over 5 years — significant dilution
Shares Outstanding
63M
5-Year Share Growth
+71.7%
Stock Issuance (TTM)
$168.4M
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares Out. (M) | 12.79 | 23.51 | 17.97 | 33.49 | 36.74 | 38.90 | 43.99 | 54.01 | 59.22 | 63.06 | |
| YoY Change % | — | 83.9% | -23.6% | 86.3% | 9.7% | 5.9% | 13.1% | 22.8% | 9.6% | 6.5% | |
| Stock Issuance | $0.00 | $0.00 | $151.9M | $105.4M | $0.00 | $45.3M | $52.1M | $128.8M | $87.8M | $168.4M | |
| Stock Repurchase | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $26.0K | $240.0K | $1.9M | $5.8M | $16.4M | $22.9M | $25.3M | $27.5M | $32.2M | $34.2M |
Margins & Profitability
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Operating Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -841.2% | -1307.2% | -277.3% | -11.2% | -577.5% | |
| Net Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -814.7% | -1192.5% | -243.4% | -3.7% | -529.2% | |
| EBITDA Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -828.8% | -1279.1% | -271.4% | -10.2% | -572.1% | |
| FCF Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -288.8% | -941.7% | -238.1% | 24.4% | -460.4% | |
| ROE % | 0.0% | -24.1% | -19.6% | -20.5% | -34.1% | -50.2% | -60.8% | -45.8% | -2.4% | -48.8% | |
| ROA % | -227.9% | -22.8% | -19.2% | -19.8% | -32.0% | -40.8% | -43.2% | -35.6% | -2.0% | -42.2% | |
| R&D / Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valuation
P/E (TTM)At Loss
HistoricalAt Loss / 21.42 / 50.04
Industry Med.27.51
P/S58.11
Historical1.83 / 30.26 / 285.13
Industry Med.9.49
P/B4.95
Historical0.86 / 2.51 / 6.09
Industry Med.2.93
EV/EBITDA-8.79
Historical-105.06 / -2.29 / 59.13
Industry Med.13.02
EV/Revenue50.29
Historical-6.82 / 10.85 / 187.50
Industry Med.8.59
P/FCF—
Historical5.35 / 25.65 / 47.66
Industry Med.27.13
Intrinsic Value Models
Tangible Book
$6.34
Net Current Assets
$5.110
Net-Net Working Capital
$4.80
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Ratio | N/A | N/A | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | |
| PS Ratio | - | - | - | - | - | 28.93 | 26.30 | 16.29 | 10.19 | 58.11 | |
| PB Ratio | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 7.92 | 4.07 | 1.97 | 1.51 | 2.60 | 5.31 | 4.95 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | -20.10 | -37.94 | -7.84 | -1.33 | -0.38 | -3.85 | -84.41 | -8.79 | |
| EV/Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 4.81 | 10.43 | 8.61 | 50.29 |
Analyst Estimates & Quality
Altman Z-Score
22.18
Safe
Piotroski F-Score
3
Weak
Beneish M-Score
50.63
Possible Manipulator
Forward Estimates
| Metric | Current Year | Next Year | 2 Years Out |
|---|---|---|---|
| Revenue | $31.64M | $49.93M | $126.57M |
| Net Income | $-210.31M | $-217.15M | $-141.81M |
| EPS | -3.32 | -3.18 | -1.88 |
| Book Value per Share | 4.28 | 3.92 | 3.23 |
| Operating Cash Flow per Share | -3.00 | -2.56 | -0.55 |
| Operating CF | $-189.19M | $-161.44M | $-34.69M |
Dividends
Revenue Segments
By Business
| Segment | 2025 |
|---|---|
| Stoke | $184.4M |
By Geography
| Segment | 2025 |
|---|---|
| North America | $184.4M |