
Tango Therapeutics Inc
TNGXHealthcare|Biotechnology|USA
$31.06
+0.52 (+1.71%)
Tangible Book
$2.72
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (53)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-07-01 | SELL | 27,000 | $29.59 | $798.9K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-06-01 | SELL | 27,000 | $22.87 | $617.5K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-05-01 | SELL | 27,000 | $21.23 | $573.2K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-04-15 | SELL | 38,460 | $25 | $961.5K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-04-01 | SELL | 27,000 | $21.2 | $572.4K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-03-25 | SELL | 12,000 | $20.11 | $241.3K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-03-05 | SELL | 20,251 | $15 | $303.8K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-02-25 | SELL | 54,345 | $12.77 | $694K |
| Crystal Adam | President, R&D | 2026-02-03 | SELL | 18,452 | $12.26 | $226.2K |
| Beckman Daniella | CFO | 2026-02-03 | SELL | 10,317 | $12.26 | $126.5K |
| Weber Barbara | Director, Executive Chair | 2026-02-03 | SELL | 30,519 | $12.26 | $374.2K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2025-10-23 | SELL | 477,401 | $10.15 | $4845.6K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2025-09-25 | SELL | 500,000 | $8.02 | $4010K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2025-09-16 | SELL | 363,541 | $7.04 | $2559.3K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2025-09-08 | SELL | 729,365 | $7 | $5105.6K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2025-08-22 | SELL | 302,194 | $7 | $2115.4K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2025-08-19 | SELL | 1,100,000 | $7.01 | $7711K |
| Weber Barbara | CEO | 2025-02-05 | SELL | 18,791 | $3.07 | $57.7K |
| Barry Douglas | General Counsel | 2025-02-05 | SELL | 5,330 | $3.07 | $16.4K |
| Beckman Daniella | CFO | 2025-02-05 | SELL | 8,232 | $3.07 | $25.3K |
| Crystal Adam | See Remarks | 2025-02-05 | SELL | 14,283 | $3.07 | $43.8K |
| Rothenberg Mace | Director | 2024-11-18 | BUY | 20,000 | $3.7 | $74K |
| EcoR1 Capital, LLC | 10% Owner | 2024-11-07 | SELL | 2,700,000 | $3.12 | $8424K |
| Boxer Capital Management, LLC | See remarks | 2024-11-06 | SELL | 3,080,000 | $3.14 | $9671.2K |
| Boxer Capital Management, LLC | See remarks. | 2024-10-25 | SELL | 633,000 | $6.87 | $4348.7K |
| Boxer Capital Management, LLC | See remarks | 2024-10-22 | SELL | 875,000 | $6.97 | $6098.8K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-09-13 | SELL | 67,400 | $10.53 | $709.7K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-09-05 | SELL | 75,000 | $11.56 | $867K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-08-30 | SELL | 175,000 | $11.6 | $2030K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-08-27 | SELL | 25,000 | $11.55 | $288.8K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-08-19 | SELL | 285,000 | $9.95 | $2835.8K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-08-01 | SELL | 235,000 | $9.86 | $2317.1K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-07-26 | SELL | 50,000 | $9.84 | $492K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-07-25 | SELL | 300,599 | $9.83 | $2954.9K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-07-23 | SELL | 387,740 | $9.78 | $3792.1K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-07-18 | SELL | 191,490 | $9.81 | $1878.5K |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-07-17 | SELL | 550,171 | $9.79 | $5386.2K |
| MVA Investors, LLC | See remarks | 2024-07-02 | SELL | 234,731 | $8.76 | $2056.2K |
| MVA Investors, LLC | 2024-06-07 | SELL | 140,000 | $7.04 | $985.6K | |
| Calhoun Lesley Ann | Director | 2024-06-05 | SELL | 5,000 | $7.21 | $36.1K |
| MVA Investors, LLC | 2024-05-03 | SELL | 210,000 | $7.53 | $1581.3K | |
| Third Rock Ventures IV, L.P. | 10% Owner | 2024-02-20 | SELL | 162,500 | $12 | $1950K |
| Crystal Adam | See Remarks | 2024-02-07 | SELL | 8,371 | $12.59 | $105.4K |
| Weber Barbara | CEO | 2024-02-07 | SELL | 9,138 | $12.59 | $115K |
| Barry Douglas | General Counsel | 2024-02-07 | SELL | 2,776 | $12.59 | $34.9K |
| Beckman Daniella | CFO | 2024-02-07 | SELL | 3,725 | $12.59 | $46.9K |
| Crystal Adam | See Remarks | 2023-11-01 | SELL | 7,507 | $8.39 | $63K |
| Boxer Capital, LLC | 2023-10-16 | BUY | 1,250,000 | $6.98 | $8725K | |
| Boxer Capital, LLC | 2023-10-16 | BUY | 1,250,000 | $6.98 | $8725K | |
| Boxer Capital, LLC | 2023-10-09 | SELL | 225,000 | $9.96 | $2241K | |
| Boxer Capital, LLC | 2023-08-11 | BUY | 475,000 | $5.15 | $2446.3K | |
| Boxer Capital, LLC | 10% Owner | 2022-10-13 | BUY | 237,000 | $4.41 | $1045.2K |
| Boxer Capital, LLC | 10% Owner | 2022-10-06 | BUY | 182,000 | $3.92 | $713.4K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked