
Zai Lab Ltd
ZLABHealthcare|Biotechnology|China
$20.49
+0.52 (+2.60%)
Tangible Book
$5.25
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (136)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYNOR RICHARD | Director | 2026-07-01 | BUY | 1,736 | $19.05 | $33.1K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-06-30 | SELL | 7,026 | $18.53 | $130.2K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2026-06-26 | SELL | 4,103 | $17.46 | $71.6K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-06-26 | SELL | 24,543 | $17.46 | $428.5K |
| Chen Yajing | CFO | 2026-06-26 | SELL | 2,264 | $17.46 | $39.5K |
| Lis William | Director | 2026-06-22 | SELL | 7,040 | $18.09 | $127.4K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-05-18 | SELL | 100,000 | $19.87 | $1987K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2026-05-14 | SELL | 3,517 | $20.19 | $71K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-05-14 | SELL | 100,000 | $20.03 | $2003K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2026-04-06 | SELL | 3,017 | $20.45 | $61.7K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2026-04-06 | SELL | 1,224 | $20.45 | $25K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-04-06 | SELL | 2,653 | $20.45 | $54.3K |
| Chen Yajing | CFO | 2026-04-06 | SELL | 853 | $20.45 | $17.4K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2026-04-06 | SELL | 2,739 | $20.45 | $56K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2026-04-02 | SELL | 9,614 | $20.39 | $196K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2026-04-02 | SELL | 4,194 | $20.39 | $85.5K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-04-02 | SELL | 5,576 | $20.39 | $113.7K |
| Chen Yajing | CFO | 2026-04-02 | SELL | 5,199 | $20.39 | $106K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2026-04-02 | SELL | 9,910 | $20.39 | $202.1K |
| GAYNOR RICHARD | Director | 2026-03-17 | BUY | 1,731 | $18.91 | $32.7K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2026-03-13 | SELL | 1,966 | $18.63 | $36.6K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2026-03-13 | SELL | 1,281 | $18.63 | $23.9K |
| Chen Yajing | CFO | 2026-03-13 | SELL | 1,703 | $18.63 | $31.7K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2026-03-13 | SELL | 2,957 | $18.63 | $55.1K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-03-11 | SELL | 1,067 | $19.08 | $20.4K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-03-09 | SELL | 100,000 | $19.22 | $1922K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2026-03-05 | SELL | 15,569 | $19.06 | $296.7K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2026-03-05 | SELL | 100,000 | $19.19 | $1919K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2026-03-03 | SELL | 10,000 | $17.38 | $173.8K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2025-12-31 | SELL | 10,787 | $17.43 | $188K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2025-12-16 | SELL | 8,651 | $17.14 | $148.3K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2025-11-21 | SELL | 14,328 | $19.78 | $283.4K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-11-03 | SELL | 240 | $26.83 | $6.4K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-10-02 | SELL | 456 | $34.25 | $15.6K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2025-09-10 | BUY | 10,000 | $28.91 | $289.1K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2025-08-18 | SELL | 6,641 | $36.24 | $240.7K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2025-08-18 | SELL | 1,883 | $36.24 | $68.2K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-08-15 | SELL | 1,438 | $35.42 | $50.9K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-08-13 | SELL | 96,387 | $34.84 | $3358.1K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-08-11 | SELL | 100,000 | $34.69 | $3469K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2025-08-08 | SELL | 3,000 | $35 | $105K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-08-08 | SELL | 4,096 | $34.01 | $139.3K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-07-02 | SELL | 7,072 | $35.23 | $249.1K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-06-30 | SELL | 6,918 | $35.52 | $245.7K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2025-06-26 | SELL | 5,877 | $36.13 | $212.3K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-06-26 | SELL | 23,669 | $36.13 | $855.2K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-06-26 | SELL | 2,675 | $36.13 | $96.6K |
| Lis William | Director | 2025-06-20 | SELL | 13,814 | $35.67 | $492.7K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-06-02 | SELL | 9,618 | $30 | $288.5K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-05-14 | SELL | 96,389 | $28.34 | $2731.7K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-05-12 | SELL | 100,000 | $29.53 | $2953K |
| Morrison Scott W | Director | 2025-05-09 | SELL | 23,799 | $30.05 | $715.2K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2025-04-04 | SELL | 3,354 | $33.11 | $111.1K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2025-04-04 | SELL | 1,874 | $33.11 | $62K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-04-04 | SELL | 2,945 | $33.11 | $97.5K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-04-04 | SELL | 924 | $33.11 | $30.6K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2025-04-04 | SELL | 3,029 | $33.11 | $100.3K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2025-04-02 | SELL | 4,369 | $35.89 | $156.8K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-04-02 | SELL | 5,808 | $35.89 | $208.4K |
| Chen Yajing | CFO | 2025-04-02 | SELL | 5,280 | $35.89 | $189.5K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2025-04-02 | SELL | 7,541 | $35.89 | $270.6K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2025-04-02 | SELL | 11,740 | $35.89 | $421.3K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2025-03-17 | SELL | 3,000 | $38.41 | $115.2K |
| GAYNOR RICHARD | Director | 2025-03-05 | SELL | 2,500 | $35.07 | $87.7K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-03-05 | SELL | 96,389 | $34.48 | $3323.5K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2025-03-03 | SELL | 100,000 | $33.46 | $3346K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2024-12-31 | SELL | 7,583 | $26.28 | $199.3K |
| Chen Yajing | CFO | 2024-11-04 | SELL | 167 | $30.66 | $5.1K |
| Chen Yajing | CFO | 2024-10-02 | SELL | 301 | $25.4 | $7.6K |
| GAYNOR RICHARD | Director | 2024-09-03 | SELL | 2,500 | $19.5 | $48.8K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2024-08-19 | SELL | 1,924 | $16.95 | $32.6K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2024-08-16 | SELL | 4,352 | $16.67 | $72.5K |
| Chen Yajing | CFO | 2024-08-15 | SELL | 422 | $16.06 | $6.8K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2024-08-12 | SELL | 3,115 | $16.2 | $50.5K |
| Lis William | Director | 2024-07-01 | SELL | 10,397 | $17.32 | $180.1K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2024-07-01 | SELL | 7,013 | $17.48 | $122.6K |
| Chen Kai-Xian | Director | 2024-07-01 | SELL | 7,750 | $17.22 | $133.5K |
| Reinhart Harald | See Remarks | 2024-06-26 | SELL | 7,431 | $17.9 | $133K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2024-06-26 | SELL | 5,062 | $17.9 | $90.6K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2024-06-26 | SELL | 23,939 | $17.9 | $428.5K |
| Chen Yajing | CFO | 2024-06-26 | SELL | 2,154 | $17.9 | $38.6K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2024-05-14 | SELL | 10,000 | $21.33 | $213.3K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2024-05-13 | BUY | 3,000 | $21.4 | $64.2K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2024-04-04 | SELL | 1,988 | $15.67 | $31.2K |
| Reinhart Harald | See Remarks | 2024-04-04 | SELL | 2,105 | $15.67 | $33K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2024-04-04 | SELL | 1,244 | $15.67 | $19.5K |
| Chen Yajing | CFO | 2024-04-04 | SELL | 845 | $15.67 | $13.2K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2024-04-04 | SELL | 1,952 | $15.67 | $30.6K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2024-04-02 | SELL | 885 | $16.15 | $14.3K |
| Reinhart Harald | See Remarks | 2024-04-02 | SELL | 1,773 | $16.15 | $28.6K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2024-04-02 | SELL | 5,787 | $16.15 | $93.5K |
| Chen Yajing | CFO | 2024-04-02 | SELL | 519 | $16.15 | $8.4K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2024-03-15 | SELL | 10,000 | $18.71 | $187.1K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2024-03-15 | SELL | 2,544 | $18.86 | $48K |
| Du Ying | Chairperson & CEO | 2024-01-03 | SELL | 8,380 | $26.12 | $218.9K |
| Reinhart Harald | See Remarks | 2024-01-03 | SELL | 4,803 | $26.12 | $125.5K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2024-01-03 | SELL | 4,803 | $26.12 | $125.5K |
| Amado Rafael | See Remarks | 2024-01-02 | SELL | 19,363 | $26.3 | $509.2K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2023-12-14 | BUY | 4,000 | $29.9 | $119.6K |
| Smiley Joshua L | See Remarks | 2023-11-16 | BUY | 5,000 | $26.93 | $134.7K |
| Chen Yajing | CFO | 2023-11-02 | SELL | 165 | $25.23 | $4.2K |
| Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | 2023-03-06 | SELL | 7,965 | $40.55 | $323K |
| WIRTH PETER | Director | 2022-12-08 | SELL | 7,852 | $35.35 | $277.6K |
| Reinhart Harald | See Remarks | 2022-11-15 | SELL | 1,854 | $40 | $74.2K |
| DIEKMAN JOHN D | Director | 2022-02-04 | SELL | 1,000 | $50.17 | $50.2K |
| Lis William | Director | 2022-01-20 | SELL | 1,926 | $53.4 | $102.8K |
| WIRTH PETER | Director | 2021-12-08 | BUY | 4,000 | $71.36 | $285.4K |
| WIRTH PETER | Director | 2021-12-08 | BUY | 4,000 | $71.36 | $285.4K |
| DIEKMAN JOHN D | Director | 2021-11-05 | SELL | 1,000 | $91.65 | $91.7K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-10-28 | SELL | 10,000 | $105 | $1050K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-10-14 | SELL | 10,000 | $102.68 | $1026.8K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-09-30 | SELL | 10,000 | $106.73 | $1067.3K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-09-15 | SELL | 100 | $134.09 | $13.4K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-09-15 | SELL | 9,900 | $127.86 | $1265.8K |
| Reinhart Harald | Chief Medical Officer | 2021-09-09 | SELL | 10,000 | $141.36 | $1413.6K |
| Reinhart Harald | Chief Medical Officer | 2021-09-07 | SELL | 10,000 | $150.93 | $1509.3K |
| Du Ying | Chairwoman & CEO | 2021-09-07 | SELL | 29,785 | $150.73 | $4489.5K |
| Du Ying | Chairwoman & CEO | 2021-09-03 | SELL | 81,326 | $145.8 | $11857.3K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-08-25 | SELL | 10,000 | $143.03 | $1430.3K |
| Reinhart Harald | Chief Medical Officer | 2021-08-24 | SELL | 16,000 | $139.18 | $2226.9K |
| DIEKMAN JOHN D | Director | 2021-08-05 | SELL | 1,000 | $149.5 | $149.5K |
| Du Ying | Chairwoman & CEO | 2021-08-03 | SELL | 111,111 | $144.99 | $16110K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-07-15 | SELL | 10,000 | $172.82 | $1728.2K |
| Reinhart Harald | Chief Medical Officer | 2021-07-14 | SELL | 16,000 | $169.52 | $2712.3K |
| Reinhart Harald | Chief Medical Officer | 2021-06-17 | SELL | 16,000 | $162.18 | $2594.9K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-06-15 | SELL | 10,000 | $165.28 | $1652.8K |
| Cho William Ki Chul | CFO | 2021-06-02 | SELL | 10,000 | $180.2 | $1802K |
| Du Ying | Chairwoman & CEO | 2021-06-02 | SELL | 111,111 | $176.3 | $19588.9K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-05-26 | SELL | 10,000 | $159.4 | $1594K |
| Reinhart Harald | Chief Medical Officer | 2021-05-25 | SELL | 16,000 | $162.02 | $2592.3K |
| DIEKMAN JOHN D | Director | 2021-05-05 | SELL | 1,000 | $153.62 | $153.6K |
| Du Ying | Chairwoman & CEO | 2021-05-04 | SELL | 111,111 | $160.05 | $17783.3K |
| Reinhart Harald | Chief Medical Officer | 2021-04-21 | SELL | 16,000 | $156.1 | $2497.6K |
| Fu Tao | President & COO | 2021-04-19 | SELL | 10,000 | $162.91 | $1629.1K |
| Du Ying | Chairwoman & CEO | 2021-04-07 | SELL | 111,112 | $128.19 | $14243.4K |
| Chen Kai-Xian | Director | 2021-03-12 | SELL | 4,302 | $142.53 | $613.2K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked