
Zevra Therapeutics Inc
ZVRAHealthcare|Biotechnology|USA
$13.34
-0.59 (-4.23%)
Tangible Book
$3.30
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (111)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson Rahsaan | Chief Legal & Compliance | 2026-06-22 | SELL | 34,557 | $12.68 | $438.2K |
| Thompson Rahsaan | Chief Legal & Compliance | 2026-05-11 | SELL | 1,794 | $11.3 | $20.3K |
| McFarlane Neil F. | President and CEO | 2026-02-09 | SELL | 14,625 | $8.56 | $125.2K |
| Sangiovanni Timothy J. | SVP, Finance & Corp Controller | 2026-02-03 | SELL | 3,000 | $9.18 | $27.5K |
| Schafer Joshua | CCO | 2026-02-03 | SELL | 10,500 | $9.19 | $96.5K |
| McFarlane Neil F. | President and CEO | 2026-02-02 | SELL | 91,000 | $9.38 | $853.6K |
| Schafer Joshua | CCO | 2026-01-30 | SELL | 3,375 | $8.83 | $29.8K |
| Sangiovanni Timothy J. | SVP, Finance & Corp Controller | 2026-01-30 | SELL | 1,750 | $8.82 | $15.4K |
| Thompson Rahsaan | Chief Legal & Compliance | 2026-01-30 | SELL | 4,080 | $8.83 | $36K |
| Quartel Adrian W | Chief Medical Officer | 2026-01-30 | SELL | 4,533 | $8.83 | $40K |
| McFarlane Neil F. | President and CEO | 2025-10-10 | SELL | 19,500 | $10.82 | $211K |
| Shih Alvin | Director | 2025-09-12 | BUY | 20,000 | $7.89 | $157.8K |
| FAVORITO TAMARA A | Director | 2025-09-12 | BUY | 3,175 | $7.79 | $24.7K |
| Bode John B | Director | 2025-08-19 | BUY | 5,000 | $9.17 | $45.9K |
| Thompson Rahsaan | Chief Legal & Compliance | 2025-06-26 | SELL | 24,000 | $9.21 | $221K |
| Watton Corey Michael | Director | 2025-03-28 | BUY | 300 | $7.84 | $2.4K |
| Bode John B | Director | 2025-03-19 | BUY | 10,000 | $7.96 | $79.6K |
| McFarlane Neil F. | President and CEO | 2025-02-14 | SELL | 91,817 | $7.92 | $727.2K |
| Sangiovanni Timothy J. | SVP, Finance & Corp Controller | 2025-02-13 | SELL | 3,000 | $7.86 | $23.6K |
| Schafer Joshua | CCO & EVP, Bus. Development | 2025-02-13 | SELL | 10,500 | $7.86 | $82.5K |
| Clifton R. LaDuane | CFO & Treasurer | 2025-02-13 | SELL | 11,000 | $7.86 | $86.5K |
| Watton Corey Michael | Director | 2024-10-11 | BUY | 500 | $7.92 | $4K |
| Clifton R. LaDuane | CFO & Treasurer | 2024-07-17 | BUY | 2,000 | $6.77 | $13.5K |
| Anderson Thomas | Director | 2024-07-16 | BUY | 10,000 | $6.81 | $68.1K |
| Bode John B | Director | 2024-07-12 | BUY | 10,000 | $5.87 | $58.7K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2023-09-06 | BUY | 1,000 | $4.96 | $5K |
| Anderson Thomas | Director | 2023-09-06 | BUY | 10,000 | $4.88 | $48.8K |
| Schafer Joshua | CCO & EVP, Bus. Development | 2023-09-05 | BUY | 500 | $5.13 | $2.6K |
| Bode John B | Director | 2023-09-05 | BUY | 10,000 | $5.13 | $51.3K |
| Watton Corey Michael | Director | 2023-06-23 | BUY | 275 | $5.95 | $1.6K |
| Watton Corey Michael | Director | 2023-06-09 | BUY | 325 | $5.52 | $1.8K |
| Watton Corey Michael | Director | 2023-05-30 | BUY | 400 | $5.11 | $2K |
| Schafer Joshua | CCO & EVP, Bus. Development | 2023-05-19 | BUY | 1,000 | $5.42 | $5.4K |
| Bode John B | Director | 2023-05-18 | BUY | 10,000 | $5.04 | $50.4K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2023-05-18 | BUY | 2,740 | $4.95 | $13.6K |
| SEYMOUR TAMARA A | Director | 2023-03-17 | BUY | 519 | $4.82 | $2.5K |
| Schafer Joshua | CCO & EVP, Bus. Development | 2023-03-14 | BUY | 2,000 | $4.61 | $9.2K |
| Sangiovanni Timothy J. | SVP, Corporate Controller | 2023-03-10 | BUY | 1,200 | $4.14 | $5K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2023-03-10 | BUY | 1,725 | $4.15 | $7.2K |
| Plooster Matthew R | Director | 2023-03-09 | BUY | 11,000 | $4.2 | $46.2K |
| Tierney David S | Director | 2023-03-09 | BUY | 5,000 | $4.15 | $20.8K |
| Pascoe Richard W | CEO | 2023-03-09 | BUY | 10,000 | $4.2 | $42K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2023-01-13 | BUY | 635 | $5.81 | $3.7K |
| Pascoe Richard W | CEO | 2023-01-13 | BUY | 9,500 | $5.44 | $51.7K |
| Mickle Travis C | President & CEO | 2022-05-25 | BUY | 13,000 | $4.38 | $56.9K |
| Tierney David S | Director | 2022-05-25 | BUY | 2,000 | $4.39 | $8.8K |
| SEYMOUR TAMARA A | Director | 2022-05-20 | BUY | 200 | $4.87 | $1K |
| Plooster Matthew R | Director | 2022-05-18 | BUY | 5,000 | $4.96 | $24.8K |
| Pascoe Richard W | Executive Chairman | 2022-05-18 | BUY | 5,000 | $4.92 | $24.6K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2022-05-18 | BUY | 1,200 | $5 | $6K |
| Tierney David S | Director | 2021-11-30 | BUY | 2,000 | $7.79 | $15.6K |
| Pascoe Richard W | Executive Chairman | 2021-11-30 | BUY | 1,500 | $7.88 | $11.8K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2021-11-18 | BUY | 510 | $8.29 | $4.2K |
| Mickle Travis C | President & CEO | 2021-11-18 | BUY | 2,250 | $8.23 | $18.5K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2021-09-29 | BUY | 215 | $9.38 | $2K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2021-09-20 | BUY | 935 | $8.59 | $8K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2021-09-01 | BUY | 230 | $9.11 | $2.1K |
| Mickle Travis C | President & CEO | 2021-08-30 | BUY | 5,000 | $8.92 | $44.6K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2021-06-23 | BUY | 75 | $14.11 | $1.1K |
| Mickle Travis C | President & CEO | 2021-06-14 | BUY | 1,500 | $14.43 | $21.6K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2021-05-27 | BUY | 150 | $9.85 | $1.5K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2020-08-26 | BUY | 63 | $13.44 | $0.8K |
| Tierney David S | Director | 2020-08-18 | BUY | 625 | $10.4 | $6.5K |
| Pascoe Richard W | Director | 2020-08-18 | BUY | 625 | $10.24 | $6.4K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2020-08-18 | BUY | 125 | $11.2 | $1.4K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2020-06-11 | BUY | 94 | $3.04 | $0.3K |
| Mickle Travis C | President & CEO | 2020-06-02 | BUY | 6,875 | $3.04 | $20.9K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2020-05-26 | BUY | 719 | $2.88 | $2.1K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2020-03-25 | BUY | 63 | $3.52 | $0.2K |
| Sangiovanni Timothy J. | VP, Corporate Controller | 2020-03-13 | BUY | 250 | $3.2 | $0.8K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2020-03-11 | BUY | 500 | $4 | $2K |
| Sangiovanni Timothy J. | VP, Corporate Controller | 2020-03-10 | BUY | 500 | $4 | $2K |
| Mickle Travis C | President & CEO | 2020-03-05 | BUY | 1,563 | $5.28 | $8.3K |
| Johnson Gordon K | Chief Business Officer | 2019-12-31 | BUY | 1,250 | $6.24 | $7.8K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2019-12-27 | BUY | 766 | $6.72 | $5.1K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2019-09-25 | BUY | 228 | $12 | $2.7K |
| Mickle Travis C | President & CEO, 10% Owner | 2019-09-24 | BUY | 3,125 | $12.64 | $39.5K |
| Sangiovanni Timothy J. | VP, Corporate Controller | 2019-09-24 | BUY | 188 | $11.84 | $2.2K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2019-09-16 | BUY | 313 | $14.24 | $4.5K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2019-09-11 | BUY | 31 | $15.2 | $0.5K |
| Johnson Gordon K | Chief Business Officer | 2019-09-09 | BUY | 625 | $13.12 | $8.2K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2019-09-06 | BUY | 53 | $12.32 | $0.7K |
| Mickle Travis C | President & CEO, 10% Owner | 2018-10-12 | BUY | 313 | $40.8 | $12.8K |
| Johnson Gordon K | Chief Business Officer | 2018-10-12 | BUY | 250 | $41.76 | $10.4K |
| Sangiovanni Timothy J. | VP, Corporate Controller | 2018-10-12 | BUY | 188 | $40.48 | $7.6K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2018-10-11 | BUY | 41 | $40.64 | $1.7K |
| Delaware Street Capital Master | 10% Owner | 2018-10-05 | BUY | 125,000 | $48 | $6000K |
| Delaware Street Capital Master | 10% Owner | 2018-07-30 | BUY | 19,018 | $64 | $1217.1K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2018-05-31 | BUY | 33 | $97.6 | $3.2K |
| Cohen Daniel L | EVP, Govt. & Public Relations | 2018-05-15 | BUY | 494 | $103.2 | $51K |
| Cohen Daniel L | EVP, Govt. & Public Relations | 2017-11-27 | BUY | 469 | $60.64 | $28.4K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2017-09-25 | BUY | 19 | $60.48 | $1.1K |
| Delaware Street Capital Master | 10% Owner | 2017-09-14 | BUY | 20,368 | $52.32 | $1065.7K |
| Cohen Daniel L | EVP, Govt. & Public Relations | 2017-08-24 | BUY | 313 | $41.28 | $12.9K |
| Johnson Gordon K | Chief Business Officer | 2017-08-24 | BUY | 250 | $41.6 | $10.4K |
| Mickle Travis C | President & CEO, 10% Owner | 2017-06-20 | BUY | 500 | $55.2 | $27.6K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2017-06-19 | BUY | 17 | $52.8 | $0.9K |
| Cohen Daniel L | EVP, Govt. & Public Relations | 2017-05-25 | BUY | 156 | $65.76 | $10.3K |
| Cohen Daniel L | EVP, Govt. & Public Relations | 2017-03-31 | BUY | 156 | $71.68 | $11.2K |
| Clifton R. LaDuane | CFO, Secretary & Treasurer | 2017-03-24 | BUY | 63 | $67.84 | $4.2K |
| Mickle Christal M M | VP, Operations & Product Dvlp., 10% Owner | 2017-03-22 | BUY | 125 | $65.6 | $8.2K |
| Mickle Travis C | President & CEO, 10% Owner | 2017-03-22 | BUY | 125 | $65.6 | $8.2K |
| Tierney David S | Director | 2017-03-20 | BUY | 63 | $67.2 | $4.2K |
| Cohen Daniel L | EVP, Govt and Public Relations | 2016-11-30 | BUY | 313 | $56 | $17.5K |
| Cohen Daniel L | EVP, Govt and Public Relations | 2016-09-06 | BUY | 625 | $76 | $47.5K |
| Mickle Christal M M | VP Prod Dev, 10% Owner | 2016-08-17 | BUY | 313 | $79.2 | $24.8K |
| Mickle Travis C | President & CEO, 10% Owner | 2016-08-17 | BUY | 313 | $79.2 | $24.8K |
| Mickle Christal M M | VP Prod Dev, 10% Owner | 2016-03-29 | BUY | 153 | $233.12 | $35.7K |
| Mickle Travis C | President & CEO, 10% Owner | 2016-03-29 | BUY | 153 | $233.12 | $35.7K |
| Johnson Gordon K | COO & CFO | 2015-04-21 | BUY | 125 | $176 | $22K |
| Tierney David S | Director | 2015-04-21 | BUY | 313 | $176 | $55K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked