
Krystal Biotech Inc
KRYSHealthcare|Biotechnology|USA
$365.80
-5.27 (-1.42%)
DCF (FCF)
$31.98
Tangible Book
$43.37
Graham Number
$85.44
Earnings Power
$26.08
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (82)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas John Charles | EVP, General Counsel | 2026-06-25 | SELL | 1,000 | $347.27 | $347.3K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2026-06-04 | SELL | 25,000 | $308.11 | $7702.8K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2026-06-04 | SELL | 25,000 | $308.12 | $7703K |
| Thomas John Charles | EVP, General Counsel | 2026-05-26 | SELL | 642 | $302.03 | $193.9K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2026-03-04 | SELL | 25,000 | $263.17 | $6579.3K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2026-03-04 | SELL | 25,000 | $263.21 | $6580.3K |
| ROMANO KATHRYN | Chief Accounting Officer | 2026-03-02 | SELL | 750 | $267.6 | $200.7K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2026-02-27 | SELL | 11,803 | $275.59 | $3252.8K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2026-02-26 | SELL | 60,161 | $268.44 | $16149.6K |
| ROSSI DINO A | Director | 2026-02-19 | SELL | 18,950 | $261.41 | $4953.7K |
| ROMANO KATHRYN | Chief Accounting Officer | 2026-02-09 | SELL | 12,500 | $272.14 | $3401.8K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2025-12-04 | SELL | 50,000 | $220.15 | $11007.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2025-12-04 | SELL | 50,000 | $220.15 | $11007.5K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2025-07-16 | SELL | 35,873 | $150.39 | $5394.9K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2025-07-16 | SELL | 35,873 | $150.39 | $5394.9K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2025-07-10 | SELL | 14,127 | $150.27 | $2122.9K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2025-07-10 | SELL | 14,127 | $150.27 | $2122.9K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2025-03-13 | SELL | 50,000 | $177.79 | $8889.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2025-03-13 | SELL | 50,000 | $177.79 | $8889.5K |
| ROMANO KATHRYN | Chief Accounting Officer | 2025-02-27 | SELL | 750 | $175.22 | $131.4K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2024-12-13 | SELL | 50,000 | $164.8 | $8240K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2024-12-13 | SELL | 50,000 | $164.8 | $8240K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2024-09-12 | SELL | 50,000 | $197.77 | $9888.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2024-09-12 | SELL | 50,000 | $197.77 | $9888.5K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2024-06-11 | SELL | 50,000 | $175.76 | $8788K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2024-06-11 | SELL | 50,000 | $175.76 | $8788K |
| Gangolli Julian S | Director | 2024-05-20 | SELL | 20,000 | $164.13 | $3282.6K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2024-03-11 | SELL | 50,000 | $170.95 | $8547.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2024-03-11 | SELL | 50,000 | $170.95 | $8547.5K |
| ROMANO KATHRYN | Chief Accounting Officer | 2024-02-28 | SELL | 5,000 | $165.88 | $829.4K |
| ROMANO KATHRYN | Chief Accounting Officer | 2024-02-28 | SELL | 7,500 | $166.05 | $1245.4K |
| ROMANO KATHRYN | Chief Accounting Officer | 2024-02-26 | SELL | 8,087 | $136.91 | $1107.2K |
| Romano Kathryn | Chief Accounting Officer | 2024-01-22 | SELL | 2,500 | $130 | $325K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2023-12-11 | SELL | 50,000 | $105.67 | $5283.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2023-12-11 | SELL | 50,000 | $105.67 | $5283.5K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2023-09-11 | SELL | 50,000 | $127.23 | $6361.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2023-09-11 | SELL | 50,000 | $127.23 | $6361.5K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2023-06-09 | SELL | 50,000 | $128.36 | $6418K |
| ORTH ANDREW C. | Chief Commercial Officer | 2023-06-09 | SELL | 12,500 | $128.61 | $1607.6K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2023-05-31 | SELL | 50,000 | $116.2 | $5810K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2023-05-31 | SELL | 50,000 | $116.2 | $5810K |
| Romano Kathryn | Chief Accounting Officer | 2023-05-22 | SELL | 53,428 | $101.6 | $5428.3K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2023-05-19 | SELL | 50,000 | $95.02 | $4751K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2023-05-09 | SELL | 17,100 | $90.74 | $1551.7K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2023-04-19 | SELL | 7,900 | $90.32 | $713.5K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2023-04-17 | SELL | 50,000 | $87.65 | $4382.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2023-04-17 | SELL | 50,000 | $87.65 | $4382.5K |
| ROSSI DINO A | Director | 2023-03-01 | SELL | 40,000 | $83.25 | $3330K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2023-01-18 | SELL | 50,000 | $80.79 | $4039.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2023-01-18 | SELL | 50,000 | $80.79 | $4039.5K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2023-01-04 | SELL | 7,686 | $80.08 | $615.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2023-01-04 | SELL | 7,686 | $80.08 | $615.5K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2023-01-03 | SELL | 19,422 | $80.34 | $1560.4K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2023-01-03 | SELL | 19,422 | $80.34 | $1560.4K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2022-12-16 | SELL | 21,099 | $80.1 | $1690K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2022-12-16 | SELL | 21,099 | $80.1 | $1690K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2022-11-23 | SELL | 4 | $80.01 | $0.3K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2022-11-23 | SELL | 4 | $80.01 | $0.3K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2022-11-08 | SELL | 1,789 | $80.05 | $143.2K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2022-11-08 | SELL | 1,789 | $80.05 | $143.2K |
| Krishnan Suma | President, R&D, 10% Owner | 2022-08-05 | SELL | 50,000 | $81.18 | $4059K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2022-08-05 | SELL | 50,000 | $81.18 | $4059K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2021-12-10 | SELL | 100,000 | $70.5 | $7050K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2021-12-10 | SELL | 100,000 | $70.5 | $7050K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2021-12-10 | SELL | 100,000 | $70.5 | $7050K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2020-09-17 | SELL | 50,000 | $46.37 | $2318.5K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2020-06-15 | SELL | 50,000 | $43.5 | $2175K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2020-05-18 | SELL | 50,000 | $58.14 | $2907K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2020-03-18 | SELL | 15,398 | $40.49 | $623.5K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2020-02-20 | SELL | 50,000 | $62.06 | $3103K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2019-12-18 | SELL | 50,000 | $62.04 | $3102K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2019-11-18 | SELL | 50,000 | $51.26 | $2563K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2019-08-30 | SELL | 88,684 | $46.46 | $4120.3K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2018-10-18 | BUY | 25,000 | $20 | $500K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2018-10-18 | BUY | 25,000 | $20 | $500K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2018-06-06 | BUY | 25,000 | $11.02 | $275.5K |
| Riley Antony A | CFO | 2018-05-22 | BUY | 2,800 | $10.75 | $30.1K |
| NORBY R DOUGLAS | Director | 2018-05-09 | BUY | 9,000 | $10.42 | $93.8K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2018-03-19 | BUY | 50,000 | $11 | $550K |
| JANNEY DANIEL | Director | 2017-09-22 | BUY | 200,000 | $10 | $2000K |
| Krishnan Suma | COO, 10% Owner | 2017-09-22 | BUY | 100,000 | $10 | $1000K |
| Krishnan Krish S | President and CEO, 10% Owner | 2017-09-22 | BUY | 100,000 | $10 | $1000K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked