
Pfizer Inc
PFEHealthcare|Drug Manufacturers - General|USA
$27.83
-0.49 (-1.73%)
DCF (FCF)
$43.06
Earnings Power
$22.11
Financials
Financial Snapshot
Market Cap
$158.31B
Enterprise Value
$-50.66B
Revenue (TTM)
$62.58B
Net Income (TTM)
$7.77B
Cash & Equivalents
$13.60B
Net Cash/Share
$-19.01
Free Cash Flow (TTM)
$9.07B
Operating CF (TTM)
$11.70B
Debt/Equity
0.74
Cash Runway & Burn Rate
Company is cash-flow positive.
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Investments | $17.85B | $19.99B | $18.83B | $9.65B | $12.22B | $31.07B | $22.73B | $12.69B | $20.48B | $13.60B | $13.60B | |
| Operating Cash Flow | $16.19B | $16.80B | $15.83B | $12.59B | $14.40B | $32.58B | $29.27B | $8.70B | $12.74B | $11.70B | $11.70B | |
| Free Cash Flow | $14.19B | $14.59B | $13.69B | $10.54B | $12.18B | $29.87B | $26.03B | $4.79B | $9.84B | $9.07B | $9.07B | |
| Capital Expenditure | $-2.00B | $-2.22B | $-2.14B | $-2.05B | $-2.23B | $-2.71B | $-3.24B | $-3.91B | $-2.91B | $-2.63B | $-2.63B | |
| Financing Cash Flow | $-9.23B | $-13.35B | $-20.44B | $-8.48B | $-9.65B | $-9.82B | $-14.83B | $26.07B | $-17.14B | $-10.30B | $-10.30B |
R&D Spending
R&D (TTM)
$10.44B
R&D Intensity
16.7%
R&D Growth YoY
+0.0%
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.82B | $52.55B | $40.83B | $40.91B | $41.65B | $81.29B | $101.17B | $59.55B | $63.63B | $62.58B | $62.58B | |
| R&D Expense | $7.89B | $7.68B | $7.76B | $8.38B | $8.71B | $10.36B | $11.43B | $10.68B | $10.82B | $10.44B | $10.44B | |
| R&D % of Revenue | 14.9% | 14.6% | 19.0% | 20.5% | 20.9% | 12.7% | 11.3% | 17.9% | 17.0% | 16.7% | 16.7% | |
| SG&A | $14.84B | $14.80B | $12.61B | $12.73B | $11.60B | $12.70B | $13.68B | $14.77B | $14.73B | $13.79B | $13.79B |
Income Statement
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.82B | $52.55B | $40.83B | $40.91B | $41.65B | $81.29B | $101.17B | $59.55B | $63.63B | $62.58B | $62.58B | |
| Cost of Goods Sold | $12.32B | $11.23B | $8.99B | $8.05B | $8.48B | $30.82B | $34.34B | $24.95B | $17.85B | $16.07B | $16.07B | |
| Gross Profit | $40.50B | $41.32B | $31.84B | $32.85B | $33.17B | $50.47B | $66.83B | $34.60B | $45.78B | $46.51B | $46.51B | |
| R&D | $7.89B | $7.68B | $7.76B | $8.38B | $8.71B | $10.36B | $11.43B | $10.68B | $10.82B | $10.44B | $10.44B | |
| SG&A | $14.84B | $14.80B | $12.61B | $12.73B | $11.60B | $12.70B | $13.68B | $14.77B | $14.73B | $13.79B | $13.79B | |
| Operating Income | $13.71B | $14.07B | $6.73B | $7.31B | $9.51B | $23.70B | $38.12B | $4.42B | $14.94B | $17.41B | $17.41B | |
| Interest Expense | $-1.19B | $-1.27B | $-1.32B | $-1.57B | $-1.45B | $-1.29B | $-1.24B | $-2.21B | $-3.09B | $-2.67B | $-2.67B | |
| Pretax Income | $8.35B | $12.30B | $3.59B | $11.32B | $7.04B | $24.31B | $34.73B | $1.06B | $8.02B | $7.52B | $7.52B | |
| Net Income | $7.21B | $21.31B | $11.15B | $16.03B | $9.16B | $21.98B | $31.37B | $2.12B | $8.03B | $7.77B | $7.77B | |
| EPS (Diluted) | 1.17 | 3.52 | 1.87 | 2.82 | 1.63 | 3.85 | 5.47 | 0.37 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | |
| EBITDA | $15.29B | $19.84B | $11.06B | $18.65B | $13.17B | $30.79B | $41.03B | $9.56B | $18.13B | $16.78B | $16.78B | |
| Shares Out. (M) | 6159.00 | 6058.00 | 5977.00 | 5675.00 | 5632.00 | 5708.00 | 5733.00 | 5709.00 | 5700.00 | 5713.00 | 5722.00 |
Balance Sheet
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.60B | $1.34B | $1.14B | $1.12B | $1.79B | $1.94B | $416.0M | $2.85B | $1.04B | $1.14B | $1.14B | |
| Marketable Securities | $15.26B | $18.65B | $17.69B | $8.53B | $10.44B | $29.13B | $22.32B | $9.84B | $19.43B | $12.45B | $12.45B | |
| Total Current Assets | $38.95B | $41.14B | $49.93B | $32.80B | $35.07B | $59.69B | $51.26B | $43.33B | $50.36B | $42.90B | $42.90B | |
| Total Assets | $171.62B | $171.80B | $159.42B | $167.59B | $154.23B | $181.48B | $197.21B | $226.50B | $213.40B | $208.16B | $208.16B | |
| Total Current Liabilities | $31.11B | $30.43B | $31.86B | $37.30B | $25.92B | $42.67B | $42.14B | $47.79B | $42.99B | $36.98B | $36.98B | |
| Long-Term Debt | $30.40B | $32.67B | $32.43B | $34.65B | $35.57B | $34.76B | $31.93B | $60.50B | $56.70B | $60.81B | $60.81B | |
| Total Liabilities | $111.78B | $100.14B | $95.66B | $104.15B | $90.76B | $104.01B | $101.29B | $137.21B | $124.90B | $121.39B | $121.39B | |
| Stockholders' Equity | $59.54B | $71.31B | $63.41B | $63.14B | $63.24B | $77.20B | $95.66B | $89.01B | $88.20B | $86.48B | $86.48B | |
| Retained Earnings | $71.77B | $85.29B | $89.55B | $97.67B | $90.39B | $103.39B | $125.66B | $118.35B | $116.72B | $114.61B | $114.61B |
Cash Flow Statement
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $16.19B | $16.80B | $15.83B | $12.59B | $14.40B | $32.58B | $29.27B | $8.70B | $12.74B | $11.70B | $11.70B | |
| Capital Expenditure | $-2.00B | $-2.22B | $-2.14B | $-2.05B | $-2.23B | $-2.71B | $-3.24B | $-3.91B | $-2.91B | $-2.63B | $-2.63B | |
| Free Cash Flow | $14.19B | $14.59B | $13.69B | $10.54B | $12.18B | $29.87B | $26.03B | $4.79B | $9.84B | $9.07B | $9.07B | |
| Investing Cash Flow | $-7.79B | $-4.74B | $4.53B | $-3.94B | $-4.27B | $-22.55B | $-15.78B | $-32.28B | $2.65B | $-1.35B | $-1.35B | |
| Financing Cash Flow | $-9.23B | $-13.35B | $-20.44B | $-8.48B | $-9.65B | $-9.82B | $-14.83B | $26.07B | $-17.14B | $-10.30B | $-10.30B | |
| Issuance of Stock | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Repurchase of Stock | $-5.00B | $-5.00B | $-12.20B | $-8.87B | $0.00 | $0.00 | $-2.00B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Issuance of Debt | $18.45B | $15.16B | $8.69B | $23.95B | $17.57B | $997.0M | $3.89B | $38.52B | $8.91B | $9.68B | $9.68B | |
| Payments of Debt | $-15.84B | $-16.10B | $-9.62B | $-15.18B | $-30.33B | $-2.10B | $-7.41B | $-2.57B | $-16.07B | $-9.75B | $-9.75B | |
| Stock Based Comp. | $691.0M | $840.0M | $923.0M | $687.0M | $755.0M | $1.18B | $872.0M | $525.0M | $877.0M | $799.0M | $799.0M | |
| Net Change in Cash | $-1.04B | $-1.24B | $-205.0M | $126.0M | $475.0M | $159.0M | $-1.51B | $2.45B | $-1.81B | $90.0M | $90.0M |
Dilution Tracker
Shares Outstanding
5722M
5-Year Share Growth
+0.2%
Stock Issuance (TTM)
$0.00
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares Out. (M) | 6159.00 | 6058.00 | 5977.00 | 5675.00 | 5632.00 | 5708.00 | 5733.00 | 5709.00 | 5700.00 | 5713.00 | 5722.00 | |
| YoY Change % | — | -1.6% | -1.3% | -5.1% | -0.8% | 1.3% | 0.4% | -0.4% | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| Stock Issuance | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Repurchase | $-5.00B | $-5.00B | $-12.20B | $-8.87B | $0.00 | $0.00 | $-2.00B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $691.0M | $840.0M | $923.0M | $687.0M | $755.0M | $1.18B | $872.0M | $525.0M | $877.0M | $799.0M | $799.0M |
Margins & Profitability
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 76.7% | 78.6% | 78.0% | 80.3% | 79.6% | 62.1% | 66.1% | 58.1% | 71.9% | 74.3% | 74.3% | |
| Operating Margin % | 26.0% | 26.8% | 16.5% | 17.9% | 22.8% | 29.2% | 37.7% | 7.4% | 23.5% | 27.8% | 27.8% | |
| Net Margin % | 13.7% | 40.6% | 27.3% | 39.2% | 22.0% | 27.0% | 31.0% | 3.6% | 12.6% | 12.4% | 12.4% | |
| EBITDA Margin % | 29.0% | 37.8% | 27.1% | 45.6% | 31.6% | 37.9% | 40.6% | 16.0% | 28.5% | 26.8% | 26.8% | |
| FCF Margin % | 26.9% | 27.8% | 33.5% | 25.8% | 29.2% | 36.7% | 25.7% | 8.0% | 15.5% | 14.5% | 14.5% | |
| ROE % | 11.6% | 32.6% | 16.6% | 25.3% | 14.5% | 31.3% | 36.3% | 2.3% | 9.1% | 8.9% | 8.7% | |
| ROA % | 4.3% | 12.4% | 6.7% | 9.8% | 5.7% | 13.1% | 16.6% | 1.0% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
| R&D / Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valuation
P/E (TTM)20.46
Historical7.19 / 16.13 / 81.86
Industry Med.21.25
P/S2.54
Historical2.00 / 3.73 / 7.21
Industry Med.2.33
P/B1.83
Historical1.38 / 3.03 / 4.41
Industry Med.2.06
EV/EBITDA12.45
Historical5.82 / 12.88 / 59.08
Industry Med.13.04
EV/Revenue3.34
Historical2.36 / 4.20 / 8.82
Industry Med.2.48
P/FCF17.54
Historical7.93 / 15.12 / 36.24
Industry Med.23.48
Intrinsic Value Models
DCF (FCF Based)
$43.06
Median P/S Value
$41.39
| Metric | Trend | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Ratio | 26.30 | 9.75 | 22.11 | 13.16 | 22.58 | 15.34 | 9.37 | 77.81 | 18.82 | 18.31 | 20.46 | |
| PS Ratio | 3.59 | 3.96 | 6.05 | 5.15 | 4.98 | 4.15 | 2.90 | 2.76 | 2.38 | 2.27 | 2.57 | |
| PB Ratio | 3.14 | 2.88 | 3.73 | 3.25 | 3.24 | 4.30 | 3.01 | 1.83 | 1.70 | 1.64 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 13.75 | 11.50 | 23.44 | 13.24 | 17.56 | 10.98 | 7.32 | 23.12 | 10.69 | 11.45 | 12.45 | |
| EV/Revenue | 3.98 | 4.34 | 6.35 | 6.04 | 5.55 | 4.16 | 2.97 | 3.71 | 3.05 | 3.07 | 3.34 |
Analyst Estimates & Quality
Altman Z-Score
2.06
Grey Zone
Piotroski F-Score
6
Moderate
Beneish M-Score
-2.31
Unlikely Manipulator
Forward Estimates
| Metric | Current Year | Next Year | 2 Years Out |
|---|---|---|---|
| Revenue | $61,229M | $59,042M | $54,918M |
| Net Income | $16,872M | $16,101M | $14,084M |
| EPS | 2.18 | 2.04 | 1.88 |
| Book Value per Share | 16.35 | 16.37 | 16.41 |
| Operating Cash Flow per Share | 3.41 | 3.29 | 2.97 |
| Operating CF | $19,482.27M | $18,813.94M | $16,984.61M |
Dividends
Dividend/Share (TTM)
$1.72
Dividend Yield
6.18%
Yield 10Y Median
3.92%
Frequency
Quarterly
Recent Payments
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2026-03-06 | $0.43 | Cash Div. |
| 2025-11-07 | 2025-12-01 | $0.43 | Cash Div. |
| 2025-07-25 | 2025-09-02 | $0.43 | Cash Div. |
| 2025-05-09 | 2025-06-13 | $0.43 | Cash Div. |
| 2025-01-24 | 2025-03-07 | $0.43 | Cash Div. |
| 2024-11-08 | 2024-12-02 | $0.42 | Cash Div. |
| 2024-07-26 | 2024-09-03 | $0.42 | Cash Div. |
| 2024-05-09 | 2024-06-14 | $0.42 | Cash Div. |
| 2024-01-25 | 2024-03-01 | $0.42 | Cash Div. |
| 2023-11-09 | 2023-12-04 | $0.41 | Cash Div. |
| 2023-07-27 | 2023-09-05 | $0.41 | Cash Div. |
| 2023-05-11 | 2023-06-09 | $0.41 | Cash Div. |
| 2023-01-26 | 2023-03-03 | $0.41 | Cash Div. |
| 2022-11-03 | 2022-12-05 | $0.4 | Cash Div. |
| 2022-07-28 | 2022-09-06 | $0.4 | Cash Div. |
| 2022-05-12 | 2022-06-10 | $0.4 | Cash Div. |
| 2022-01-27 | 2022-03-04 | $0.4 | Cash Div. |
| 2021-11-04 | 2021-12-06 | $0.39 | Cash Div. |
| 2021-07-29 | 2021-09-07 | $0.39 | Cash Div. |
| 2021-05-06 | 2021-06-04 | $0.39 | Cash Div. |
Revenue Segments
By Business
| Segment | 2025 |
|---|---|
| Biopharma | $61.20B |
| Other business activities | $1.38B |
By Geography
| Segment | 2025 |
|---|---|
| United States | $37.08B |
| China | $3.13B |
| Developed Markets | $16.19B |
| Emerging Markets | $6.18B |