
Revolution Medicines Inc
RVMDHealthcare|Biotechnology|USA
$186.89
-4.33 (-2.26%)
Tangible Book
$7.14
Financials
Financial Snapshot
Market Cap
$39.73B
Enterprise Value
$1.75B
Revenue (TTM)
$0.00
Net Income (TTM)
$-1.37B
Cash & Equivalents
—
Net Cash/Share
$5.77
Free Cash Flow (TTM)
$-1.07B
Operating CF (TTM)
$-1.06B
Debt/Equity
0.1
Cash Runway & Burn Rate
Cash on Hand
$0.00
Quarterly Burn
$264.4M
Monthly Burn
$88.1M
Est. Runway
—
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Investments | $9.1M | $69.6M | $122.8M | $440.7M | $577.1M | $644.9M | $1.85B | $2.29B | $2.03B | $1.91B | |
| Operating Cash Flow | $-25.1M | $1.2M | $-49.6M | $-100.1M | $-147.2M | $-224.4M | $-350.6M | $-557.4M | $-897.7M | $-1.06B | |
| Free Cash Flow | $-26.7M | $-286.0K | $-52.2M | $-103.0M | $-153.7M | $-235.2M | $-358.3M | $-567.7M | $-913.7M | $-1.07B | |
| Capital Expenditure | $-1.6M | $-1.5M | $-2.6M | $-2.9M | $-6.5M | $-10.8M | $-7.7M | $-10.3M | $-16.0M | $-14.3M | |
| Financing Cash Flow | $22.7M | $60.8M | $98.7M | $422.8M | $294.2M | $301.4M | $1.23B | $959.4M | $621.5M | $859.4M |
R&D Spending
R&D (TTM)
$1.13B
R&D Intensity
—
R&D Growth YoY
+14.0%
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $20.2M | $50.0M | $43.0M | $29.4M | $35.4M | $11.6M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| R&D Expense | $26.6M | $51.1M | $91.8M | $132.3M | $186.9M | $253.1M | $423.1M | $592.2M | $987.3M | $1.13B | |
| R&D % of Revenue | — | 253.3% | 183.4% | 307.7% | 636.1% | 715.3% | 3654.1% | — | — | — | |
| SG&A | $4.5M | $9.4M | $12.4M | $21.4M | $30.4M | $40.6M | $75.6M | $97.3M | $195.0M | $261.3M |
Income Statement
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.00 | $20.2M | $50.0M | $43.0M | $29.4M | $35.4M | $11.6M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Cost of Goods Sold | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Gross Profit | $0.00 | $20.2M | $50.0M | $43.0M | $29.4M | $35.4M | $11.6M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| R&D | $26.6M | $51.1M | $91.8M | $132.3M | $186.9M | $253.1M | $423.1M | $592.2M | $987.3M | $1.13B | |
| SG&A | $4.5M | $9.4M | $12.4M | $21.4M | $30.4M | $40.6M | $75.6M | $97.3M | $195.0M | $261.3M | |
| Operating Income | $-31.1M | $-40.3M | $-54.1M | $-110.7M | $-188.0M | $-258.3M | $-487.2M | $-689.5M | $-1.18B | $-1.39B | |
| Interest Expense | $-103.0K | $-116.0K | $-106.0K | $-71.0K | $-12.0K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-24.2M | $-35.6M | |
| Pretax Income | $-31.1M | $-41.8M | $-52.0M | $-108.5M | $-187.1M | $-249.1M | $-439.9M | $-600.8M | $-1.13B | $-1.37B | |
| Net Income | $-31.1M | $-41.8M | $-47.7M | $-108.2M | $-187.1M | $-248.7M | $-436.4M | $-600.1M | $-1.13B | $-1.37B | |
| EPS (Diluted) | -0.96 | -1.34 | -1.17 | -2.01 | -2.57 | -3.08 | -3.86 | -3.58 | -5.95 | -7.07 | |
| EBITDA | $-29.8M | $-39.9M | $-48.6M | $-101.9M | $-179.7M | $-248.6M | $-430.6M | $-589.0M | $-1.09B | $-1.34B | |
| Shares Out. (M) | 36.47 | 36.47 | 52.90 | 54.87 | 72.81 | 80.64 | 113.15 | 167.74 | 190.13 | 198.10 |
Balance Sheet
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9.1M | $69.6M | $16.7M | $104.3M | $108.5M | $161.4M | $696.1M | $543.1M | $383.7M | $440.9M | |
| Marketable Securities | $0.00 | $0.00 | $106.1M | $336.5M | $468.6M | $483.5M | $1.16B | $1.75B | $1.64B | $1.47B | |
| Total Current Assets | $9.4M | $85.4M | $134.0M | $454.1M | $589.8M | $660.2M | $1.88B | $2.33B | $2.08B | $1.97B | |
| Total Assets | $15.1M | $170.6M | $220.5M | $567.4M | $738.0M | $811.9M | $2.06B | $2.56B | $2.35B | $2.25B | |
| Total Current Liabilities | $7.6M | $30.6M | $43.1M | $47.2M | $60.4M | $62.0M | $143.9M | $163.9M | $290.4M | $289.6M | |
| Long-Term Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Total Liabilities | $10.5M | $73.9M | $68.0M | $92.7M | $135.4M | $126.7M | $235.5M | $293.1M | $723.2M | $753.8M | |
| Stockholders' Equity | $4.5M | $96.7M | $152.5M | $474.7M | $602.6M | $685.2M | $1.83B | $2.27B | $1.63B | $1.50B | |
| Retained Earnings | $-67.9M | $-109.7M | $-157.4M | $-265.5M | $-452.6M | $-701.3M | $-1.14B | $-1.74B | $-2.87B | $-3.32B |
Cash Flow Statement
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-25.1M | $1.2M | $-49.6M | $-100.1M | $-147.2M | $-224.4M | $-350.6M | $-557.4M | $-897.7M | $-1.06B | |
| Capital Expenditure | $-1.6M | $-1.5M | $-2.6M | $-2.9M | $-6.5M | $-10.8M | $-7.7M | $-10.3M | $-16.0M | $-14.3M | |
| Free Cash Flow | $-26.7M | $-286.0K | $-52.2M | $-103.0M | $-153.7M | $-235.2M | $-358.3M | $-567.7M | $-913.7M | $-1.07B | |
| Investing Cash Flow | $-1.6M | $-1.3M | $-102.0M | $-234.2M | $-142.1M | $-24.1M | $-342.6M | $-554.4M | $118.1M | $306.6M | |
| Financing Cash Flow | $22.7M | $60.8M | $98.7M | $422.8M | $294.2M | $301.4M | $1.23B | $959.4M | $621.5M | $859.4M | |
| Issuance of Stock | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $420.1M | $291.2M | $298.0M | $385.8M | $846.3M | $347.9M | $574.6M | |
| Repurchase of Stock | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Issuance of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Payments of Debt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $141.0K | $855.0K | $3.2M | $8.9M | $20.7M | $31.2M | $61.8M | $79.2M | $118.4M | $180.6M | |
| Net Change in Cash | $-4.1M | $60.7M | $-52.9M | $88.5M | $4.9M | $52.9M | $536.0M | $-152.4M | $-158.2M | $108.5M |
Dilution Tracker
Shares outstanding grew 172.1% over 5 years — significant dilution
Shares Outstanding
198M
5-Year Share Growth
+172.1%
Stock Issuance (TTM)
$574.6M
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares Out. (M) | 36.47 | 36.47 | 52.90 | 54.87 | 72.81 | 80.64 | 113.15 | 167.74 | 190.13 | 198.10 | |
| YoY Change % | — | 0.0% | 45.0% | 3.7% | 32.7% | 10.8% | 40.3% | 48.2% | 13.3% | 4.2% | |
| Stock Issuance | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $420.1M | $291.2M | $298.0M | $385.8M | $846.3M | $347.9M | $574.6M | |
| Stock Repurchase | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock Based Comp. | $141.0K | $855.0K | $3.2M | $8.9M | $20.7M | $31.2M | $61.8M | $79.2M | $118.4M | $180.6M |
Margins & Profitability
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Operating Margin % | 0.0% | -200.0% | -108.2% | -257.5% | -639.7% | -730.0% | -4207.1% | 0.0% | 0.0% | - | |
| Net Margin % | 0.0% | -207.2% | -95.3% | -251.6% | -636.6% | -703.0% | -3768.3% | 0.0% | 0.0% | - | |
| EBITDA Margin % | 0.0% | -197.9% | -97.1% | -237.1% | -611.6% | -702.7% | -3718.3% | 0.0% | 0.0% | - | |
| FCF Margin % | 0.0% | -1.4% | -104.3% | -239.6% | -523.0% | -664.8% | -3094.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ROE % | -687.0% | -82.6% | -38.3% | -34.5% | -34.7% | -38.6% | -34.8% | -29.3% | -58.1% | -79.1% | |
| ROA % | -206.5% | -45.0% | -24.4% | -27.5% | -28.7% | -32.1% | -30.4% | -26.0% | -46.1% | -58.9% | |
| R&D / Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valuation
P/E (TTM)At Loss
HistoricalAt Loss / At Loss / At Loss
Industry Med.27.41
P/S—
Historical17.67 / 67.88 / 37848.00
Industry Med.9.51
P/B24.94
Historical2.11 / 3.82 / 24.94
Industry Med.2.93
EV/EBITDA-28.44
Historical-52.35 / -9.31 / -3.55
Industry Med.13.14
EV/Revenue—
Historical6.95 / 59.53 / 40580.57
Industry Med.8.71
P/FCF—
Historical— / — / —
Industry Med.27.54
Intrinsic Value Models
Tangible Book
$7.14
Net Current Assets
$6.070
Net-Net Working Capital
$5.77
| Metric | Trend | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Ratio | N/A | N/A | N/A | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | At Loss | |
| PS Ratio | - | 0.00 | 0.00 | 50.56 | 62.30 | 54.26 | 281.18 | - | - | 0.00 | |
| PB Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 3.10 | 3.14 | 2.59 | 3.59 | 9.62 | 24.94 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.87 | -7.54 | -6.33 | -6.87 | -10.15 | -12.68 | -28.44 | |
| EV/Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 46.13 | 44.46 | 255.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Analyst Estimates & Quality
Altman Z-Score
—
Distress
Piotroski F-Score
1
Weak
Beneish M-Score
—
Possible Manipulator
Forward Estimates
| Metric | Current Year | Next Year | 2 Years Out |
|---|---|---|---|
| Revenue | $103.69M | $672.32M | $1,492.79M |
| Net Income | $-1,636.99M | $-1,228.61M | $-731.39M |
| EPS | -8.00 | -6.06 | -2.41 |
| Book Value per Share | 10.16 | 2.25 | 4.52 |
| Operating Cash Flow per Share | -6.82 | -6.16 | -4.89 |
| Operating CF | $-1,351.03M | $-1,219.63M | $-968.70M |
Dividends
Revenue Segments
By Business
| Segment | 2023 |
|---|---|
| Single Segment | $11.6M |
By Geography
| Segment | 2023 |
|---|---|
| United States | $11.6M |