
Revolution Medicines Inc
RVMDHealthcare|Biotechnology|USA
$186.89
-4.33 (-2.26%)
Tangible Book
$7.14
Ownership Breakdown
—
Institutional
—
Insider
—
Float
—
Shares Outstanding
Insider Trades (229)
| Insider | Position | Date | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patel Sushil | Director | 2026-06-29 | SELL | 5,580 | $187.99 | $1049K |
| Anders Jack | CFO | 2026-06-24 | SELL | 20,000 | $168.33 | $3366.6K |
| Horn Margaret A | COO | 2026-06-17 | SELL | 93,575 | $160 | $14972K |
| Mancini Anthony | See Remarks | 2026-06-16 | SELL | 4,615 | $156.12 | $720.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2026-06-16 | SELL | 10,020 | $156.12 | $1564.3K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2026-06-16 | SELL | 2,157 | $156.12 | $336.8K |
| Anders Jack | CFO | 2026-06-16 | SELL | 2,722 | $156.12 | $425K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2026-06-16 | SELL | 4,175 | $156.12 | $651.8K |
| Horn Margaret A | COO | 2026-06-11 | SELL | 10,000 | $148.01 | $1480.1K |
| Mancini Anthony | See Remarks | 2026-05-26 | SELL | 3,121 | $153.99 | $480.6K |
| Mancini Anthony | See Remarks | 2026-04-27 | SELL | 3,120 | $132.41 | $413.1K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2026-04-15 | SELL | 120,000 | $150.09 | $18010.8K |
| Mancini Anthony | See Remarks | 2026-03-25 | SELL | 37,450 | $95.56 | $3578.7K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2026-03-19 | SELL | 2,958 | $98.68 | $291.9K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2026-03-17 | SELL | 4,302 | $99.48 | $428K |
| Anders Jack | CFO | 2026-03-17 | SELL | 2,753 | $99.48 | $273.9K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2026-03-17 | SELL | 12,871 | $99.48 | $1280.4K |
| Horn Margaret A | COO | 2026-03-17 | SELL | 4,583 | $99.48 | $455.9K |
| Wei Lin | Chief Medical Officer | 2026-03-17 | SELL | 2,073 | $99.48 | $206.2K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2026-03-17 | SELL | 2,010 | $99.48 | $200K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2026-03-02 | SELL | 36,000 | $101.23 | $3644.3K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2026-01-21 | SELL | 908 | $115.6 | $105K |
| Anders Jack | CFO | 2026-01-07 | SELL | 10,000 | $98 | $980K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-12-16 | SELL | 2,688 | $76.82 | $206.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-12-16 | SELL | 15,394 | $76.82 | $1182.6K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2025-12-16 | SELL | 5,447 | $76.82 | $418.4K |
| Horn Margaret A | COO | 2025-12-16 | SELL | 4,847 | $76.82 | $372.3K |
| Anders Jack | CFO | 2025-12-16 | SELL | 3,104 | $77.09 | $239.3K |
| Anders Jack | CFO | 2025-11-25 | SELL | 5,418 | $74 | $400.9K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-11-25 | SELL | 66,000 | $75.08 | $4955.3K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-11-18 | SELL | 20,000 | $70.38 | $1407.6K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-11-18 | SELL | 13,388 | $70.14 | $939K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-11-12 | SELL | 20,000 | $65.07 | $1301.4K |
| Anders Jack | CFO | 2025-11-11 | SELL | 10,000 | $64 | $640K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-11-07 | SELL | 30,000 | $60.31 | $1809.3K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-10-17 | SELL | 12,000 | $55 | $660K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-10-17 | SELL | 20,000 | $52.74 | $1054.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2025-10-13 | SELL | 25,000 | $48.54 | $1213.5K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-09-24 | SELL | 1,799 | $44.26 | $79.6K |
| Wei Lin | Chief Medical Officer | 2025-09-16 | SELL | 2,160 | $45.82 | $99K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2025-09-16 | SELL | 5,367 | $45.82 | $245.9K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-09-16 | SELL | 13,411 | $45.82 | $614.5K |
| Horn Margaret A | COO | 2025-09-16 | SELL | 4,775 | $45.82 | $218.8K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-09-16 | SELL | 1,869 | $45.82 | $85.6K |
| Anders Jack | CFO | 2025-09-16 | SELL | 2,320 | $45.82 | $106.3K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2025-09-15 | SELL | 125,000 | $44.46 | $5557.5K |
| Anders Jack | CFO | 2025-09-03 | SELL | 10,000 | $40.1 | $401K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-06-20 | SELL | 1,912 | $39.61 | $75.7K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-06-16 | SELL | 1,878 | $39.83 | $74.8K |
| Anders Jack | CFO | 2025-06-16 | SELL | 2,170 | $39.83 | $86.4K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2025-06-16 | SELL | 4,289 | $39.83 | $170.8K |
| Wei Lin | Chief Medical Officer | 2025-06-16 | SELL | 2,173 | $39.83 | $86.6K |
| Horn Margaret A | COO | 2025-06-16 | SELL | 3,510 | $39.83 | $139.8K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-06-16 | SELL | 13,496 | $39.83 | $537.5K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-03-20 | SELL | 2,041 | $38.71 | $79K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-03-17 | SELL | 1,458 | $39.04 | $56.9K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2025-03-17 | SELL | 11,738 | $39.04 | $458.3K |
| Anders Jack | CFO | 2025-03-17 | SELL | 1,864 | $39.04 | $72.8K |
| Horn Margaret A | COO | 2025-03-17 | SELL | 3,058 | $39.04 | $119.4K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2025-03-17 | SELL | 3,294 | $39.04 | $128.6K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2025-01-21 | SELL | 2,406 | $40.5 | $97.4K |
| Horn Margaret A | COO | 2024-12-16 | SELL | 4,329 | $45.4 | $196.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-12-16 | SELL | 11,714 | $45.4 | $531.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-12-16 | SELL | 4,663 | $45.4 | $211.7K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-12-16 | SELL | 1,599 | $45.4 | $72.6K |
| Anders Jack | CFO | 2024-12-16 | SELL | 2,635 | $45.4 | $119.6K |
| Schroeder Thilo | Director | 2024-12-05 | BUY | 1,304,347 | $46 | $60000K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-11-15 | SELL | 2,554 | $55.13 | $140.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-11-13 | SELL | 16,666 | $58.65 | $977.5K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-11-06 | SELL | 6,000 | $60 | $360K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-11-04 | SELL | 70,000 | $55.41 | $3878.7K |
| Patel Sushil | Director | 2024-10-31 | SELL | 5,000 | $54.14 | $270.7K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-10-14 | SELL | 16,666 | $49.49 | $824.8K |
| Horn Margaret A | COO | 2024-10-11 | SELL | 50,000 | $50.34 | $2517K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-10-11 | SELL | 30,000 | $50.36 | $1510.8K |
| Anders Jack | CFO | 2024-10-11 | SELL | 10,000 | $50.3 | $503K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-10-11 | SELL | 6,000 | $50.17 | $301K |
| Weber Barbara | Director | 2024-10-08 | SELL | 5,200 | $48.02 | $249.7K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-10-01 | SELL | 10,000 | $44.93 | $449.3K |
| Anders Jack | CFO | 2024-09-16 | SELL | 2,244 | $44.19 | $99.2K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-09-16 | SELL | 11,715 | $44.19 | $517.7K |
| Horn Margaret A | COO | 2024-09-16 | SELL | 4,331 | $44.19 | $191.4K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-09-16 | SELL | 4,665 | $44.19 | $206.1K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-09-16 | SELL | 1,454 | $44.19 | $64.3K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-09-13 | SELL | 16,667 | $43.32 | $722K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-08-13 | SELL | 16,667 | $42.98 | $716.3K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-08-01 | SELL | 10,000 | $45.88 | $458.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-07-15 | SELL | 16,667 | $46.47 | $774.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-07-12 | SELL | 35,000 | $45.04 | $1576.4K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-07-09 | SELL | 2,399 | $40.83 | $98K |
| Patel Sushil | Director | 2024-07-09 | SELL | 2,155 | $44 | $94.8K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-06-26 | SELL | 2,000 | $38.47 | $76.9K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-06-25 | SELL | 16,667 | $39.06 | $651K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-06-17 | SELL | 11,950 | $37.39 | $446.8K |
| Anders Jack | CFO | 2024-06-17 | SELL | 1,893 | $37.39 | $70.8K |
| Horn Margaret A | COO | 2024-06-17 | SELL | 4,415 | $37.39 | $165.1K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-06-17 | SELL | 3,349 | $37.39 | $125.2K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-06-17 | SELL | 1,757 | $37.39 | $65.7K |
| Wei Lin | Chief Medical Officer | 2024-06-17 | SELL | 5,589 | $37.39 | $209K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-06-03 | SELL | 7,500 | $39.99 | $299.9K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-05-21 | SELL | 1,500 | $39.11 | $58.7K |
| Anders Jack | CFO | 2024-05-03 | SELL | 10,000 | $40.03 | $400.3K |
| Patel Sushil | Director | 2024-04-10 | SELL | 2,155 | $37 | $79.7K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-04-10 | SELL | 17,500 | $35.4 | $619.5K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-03-27 | SELL | 1,500 | $30.99 | $46.5K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-03-18 | SELL | 1,252 | $31.58 | $39.5K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-03-18 | SELL | 2,123 | $31.58 | $67K |
| Horn Margaret A | COO | 2024-03-18 | SELL | 2,914 | $31.58 | $92K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2024-03-18 | SELL | 5,788 | $31.58 | $182.8K |
| Anders Jack | CFO | 2024-03-18 | SELL | 1,261 | $31.58 | $39.8K |
| Horn Margaret A | COO | 2024-03-12 | SELL | 23,671 | $34.04 | $805.8K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2024-01-22 | SELL | 1,500 | $27 | $40.5K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2024-01-08 | SELL | 3,337 | $29.01 | $96.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2023-12-27 | SELL | 33,334 | $29.01 | $967K |
| Anders Jack | CFO | 2023-12-18 | SELL | 1,775 | $25.9 | $46K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2023-12-18 | SELL | 8,165 | $25.9 | $211.5K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2023-12-18 | SELL | 1,229 | $25.9 | $31.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2023-12-18 | SELL | 2,088 | $25.9 | $54.1K |
| Horn Margaret A | COO | 2023-12-18 | SELL | 7,993 | $26.36 | $210.7K |
| Horn Margaret A | COO | 2023-12-06 | SELL | 5,000 | $25 | $125K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2023-11-20 | SELL | 1,500 | $21.7 | $32.6K |
| Horn Margaret A | COO | 2023-10-16 | SELL | 25,000 | $33.95 | $848.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2023-10-11 | SELL | 16,667 | $29.05 | $484.2K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2023-09-28 | SELL | 2,000 | $28.2 | $56.4K |
| Horn Margaret A | COO | 2023-09-18 | SELL | 7,514 | $31.82 | $239.1K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2023-09-18 | SELL | 2,060 | $31.31 | $64.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2023-09-18 | SELL | 8,054 | $31.31 | $252.2K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2023-09-18 | SELL | 1,214 | $31.31 | $38K |
| Anders Jack | CFO | 2023-09-18 | SELL | 1,427 | $31.31 | $44.7K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2023-09-01 | SELL | 40,000 | $35.05 | $1402K |
| Weber Barbara | Director | 2023-09-01 | SELL | 15,000 | $35.07 | $526.1K |
| Anders Jack | CFO | 2023-09-01 | SELL | 20,000 | $35.05 | $701K |
| Horn Margaret A | COO | 2023-08-31 | SELL | 10,000 | $34.05 | $340.5K |
| Horn Margaret A | COO | 2023-08-15 | SELL | 5,000 | $30.53 | $152.7K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2023-08-02 | SELL | 33,332 | $30.8 | $1026.6K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2023-07-31 | SELL | 1,500 | $26.02 | $39K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2023-06-20 | SELL | 2,102 | $24.89 | $52.3K |
| Horn Margaret A | COO | 2023-06-20 | SELL | 2,102 | $24.89 | $52.3K |
| Anders Jack | CFO | 2023-06-20 | SELL | 1,249 | $24.89 | $31.1K |
| Cislini Jeff | General Counsel | 2023-06-20 | SELL | 1,239 | $25.14 | $31.1K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2023-03-17 | SELL | 1,230 | $21.78 | $26.8K |
| Anders Jack | CFO | 2023-03-17 | SELL | 665 | $21.78 | $14.5K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2023-03-17 | SELL | 1,230 | $21.78 | $26.8K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2023-03-17 | SELL | 714 | $21.78 | $15.6K |
| Schroeder Thilo | Director | 2023-03-10 | BUY | 650,000 | $21.76 | $14144K |
| Anders Jack | CFO | 2022-12-19 | SELL | 658 | $22.94 | $15.1K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2022-12-19 | SELL | 708 | $22.94 | $16.2K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2022-12-19 | SELL | 1,220 | $22.94 | $28K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2022-12-19 | SELL | 1,220 | $22.94 | $28K |
| Horn Margaret A | COO | 2022-11-07 | SELL | 17,767 | $20.15 | $358K |
| Horn Margaret A | COO | 2022-10-31 | SELL | 17,767 | $20.41 | $362.6K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2022-10-26 | SELL | 17,768 | $20.15 | $358K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2022-09-19 | SELL | 735 | $19.04 | $14K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2022-09-19 | SELL | 1,267 | $19.04 | $24.1K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2022-09-19 | SELL | 1,267 | $19.04 | $24.1K |
| Anders Jack | CFO | 2022-09-19 | SELL | 449 | $19.04 | $8.5K |
| Kim Lorence H. | Director | 2022-07-22 | BUY | 50,000 | $20 | $1000K |
| Schroeder Thilo | Director | 2022-07-22 | BUY | 250,000 | $20 | $5000K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2022-06-17 | SELL | 665 | $17.75 | $11.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2022-06-17 | SELL | 1,145 | $17.75 | $20.3K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2022-06-17 | SELL | 1,145 | $17.75 | $20.3K |
| Anders Jack | See Remarks | 2022-06-17 | SELL | 406 | $17.75 | $7.2K |
| Third Rock Ventures III, L.P. | 10% Owner | 2022-06-08 | SELL | 419,901 | $20.25 | $8503K |
| Schroeder Thilo | Director | 2022-03-28 | BUY | 42,725 | $24.79 | $1059.2K |
| Schroeder Thilo | Director | 2022-03-24 | BUY | 232,364 | $23.63 | $5490.8K |
| Schroeder Thilo | Director | 2022-03-21 | BUY | 168,051 | $20.4 | $3428.2K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2022-03-17 | SELL | 321 | $18.61 | $6K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2022-03-17 | SELL | 321 | $18.62 | $6K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2022-03-17 | SELL | 240 | $18.61 | $4.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2022-03-17 | SELL | 1,023 | $18.61 | $19K |
| Anders Jack | See Remarks | 2022-03-17 | SELL | 159 | $18.62 | $3K |
| Schroeder Thilo | Director | 2022-03-09 | BUY | 246,438 | $18.91 | $4660.1K |
| Schroeder Thilo | Director | 2022-03-04 | BUY | 1,088,227 | $26.3 | $28620.4K |
| Anders Jack | See Remarks | 2021-12-17 | SELL | 170 | $24.41 | $4.1K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2021-12-17 | SELL | 257 | $24.41 | $6.3K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2021-12-17 | SELL | 343 | $24.41 | $8.4K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2021-12-17 | SELL | 491 | $24.41 | $12K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2021-12-17 | SELL | 1,571 | $24.41 | $38.3K |
| Anders Jack | See Remarks | 2021-09-17 | SELL | 166 | $30.02 | $5K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2021-09-17 | SELL | 335 | $30.02 | $10.1K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2021-09-17 | SELL | 250 | $30.02 | $7.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2021-09-17 | SELL | 1,531 | $30.02 | $46K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2021-09-17 | SELL | 479 | $30.02 | $14.4K |
| Wang Xiaolin | See Remarks | 2021-06-17 | SELL | 243 | $34.12 | $8.3K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2021-06-17 | SELL | 324 | $34.12 | $11.1K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2021-06-17 | SELL | 464 | $34.13 | $15.8K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2021-06-17 | SELL | 1,485 | $34.12 | $50.7K |
| Anders Jack | See Remarks | 2021-06-17 | SELL | 160 | $34.12 | $5.5K |
| Third Rock Ventures II, L.P. | 10% Owner | 2021-06-04 | SELL | 543,113 | $30.21 | $16407.4K |
| Third Rock Ventures II, L.P. | 10% Owner | 2021-05-26 | SELL | 1,366,204 | $30.57 | $41764.9K |
| Svennilson Peter | Director | 2021-04-28 | SELL | 76,410 | $42.79 | $3269.6K |
| Svennilson Peter | Director | 2021-04-09 | SELL | 70,929 | $44.46 | $3153.5K |
| Svennilson Peter | Director | 2021-04-07 | SELL | 85,668 | $46.96 | $4023K |
| Miller Vincent A. | Director | 2021-03-22 | SELL | 3,200 | $49 | $156.8K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2021-03-01 | SELL | 5,000 | $46 | $230K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2021-02-05 | SELL | 35,000 | $55 | $1925K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2021-02-05 | SELL | 15,000 | $55 | $825K |
| Weber Barbara | Director | 2021-02-04 | SELL | 5,000 | $50.35 | $251.8K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2021-02-02 | SELL | 5,000 | $45.42 | $227.1K |
| Weber Barbara | Director | 2021-02-02 | SELL | 5,336 | $45 | $240.1K |
| Weber Barbara | Director | 2020-12-30 | SELL | 5,336 | $40.95 | $218.5K |
| Svennilson Peter | Director, 10% Owner | 2020-11-16 | SELL | 2,027,156 | $36.4 | $73788.5K |
| COLUMN GROUP III, LP | 10% Owner | 2020-11-16 | SELL | 2,027,156 | $36.4 | $73788.5K |
| ANDERSON ELIZABETH M | Director | 2020-10-15 | SELL | 5,000 | $45 | $225K |
| Anders Jack | See Remarks | 2020-10-13 | SELL | 10,000 | $44 | $440K |
| Miller Vincent A. | Director | 2020-10-06 | SELL | 6,250 | $39 | $243.8K |
| Anders Jack | See Remarks | 2020-10-06 | SELL | 10,000 | $40 | $400K |
| ANDERSON ELIZABETH M | Director | 2020-10-06 | SELL | 5,000 | $40 | $200K |
| Weber Barbara | Director | 2020-10-05 | SELL | 10,000 | $35.88 | $358.8K |
| Horn Margaret A | See Remarks | 2020-10-02 | SELL | 70,000 | $35.08 | $2455.6K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-09-30 | SELL | 113,133 | $34.22 | $3871.4K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2020-09-30 | SELL | 39,900 | $34.21 | $1365K |
| Miller Vincent A. | Director | 2020-09-29 | SELL | 5,750 | $34.11 | $196.1K |
| Miller Vincent A. | Director | 2020-09-23 | SELL | 500 | $34.02 | $17K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-09-23 | SELL | 52,200 | $33.03 | $1724.2K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2020-09-23 | SELL | 15,100 | $33.01 | $498.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-09-18 | SELL | 55,518 | $30.69 | $1703.8K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2020-09-18 | SELL | 12,000 | $31.03 | $372.4K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-09-10 | SELL | 7,043 | $29.02 | $204.4K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2020-09-10 | SELL | 4,042 | $29.06 | $117.5K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-09-08 | SELL | 1,800 | $29.05 | $52.3K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2020-09-03 | SELL | 12,226 | $27.92 | $341.3K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-09-03 | SELL | 3,100 | $29.05 | $90.1K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2020-08-28 | SELL | 1,732 | $29.01 | $50.2K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-08-27 | SELL | 2,539 | $29.01 | $73.7K |
| GOLDSMITH MARK A | See Remarks | 2020-08-13 | SELL | 36,667 | $26.62 | $976.1K |
| Kelsey Stephen Michael | See Remarks | 2020-08-13 | SELL | 15,000 | $26.45 | $396.8K |
| Weber Barbara | Director | 2020-08-13 | SELL | 2,000 | $28 | $56K |
| Flynn James E | 2020-02-18 | BUY | 600,000 | $17 | $10200K |
Congress & Senate Trades
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Guru Activity
1 gurus tracked